Шульмейстер Борис — III этап РСКГ 2019
Innostage - AG TeamHyundai Solaris I S1600
Место в классе
P6 · P4
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 14 в классе
Лучший круг
1:48,020
+4,544 к прошлому визиту здесь (1:43,476, 2014)
Старт
P4
квалификация · 1:48,020
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 4 | 7 | 1:48,020 | |
| Гонка 1 | 6 | 15 | 1:48,772 | 10 |
| Гонка 2 | 4 | 18 | 1:48,817 | 13 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 1:47,257 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:47,313 | +0,056 |
| 3 | Кузьминов Павел | 1:47,955 | +0,698 |
| 4 | Шульмейстер Борис | 1:48,020 | +0,763 |
| 5 | Нафиков Руслан | 1:48,137 | +0,880 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 27:12,514 | лидер |
| 2 | Митяев Михаил | 27:15,670 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 27:31,613 | |
| 5 | Кораблев Василий | 27:36,705 | |
| 6 | Шульмейстер Борис | 27:37,123 | |
| 7 | Johnson Thomas | 27:39,820 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 33:42,551 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 33:47,411 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 34:01,991 | |
| 4 | Шульмейстер Борис | 34:04,247 | |
| 5 | Кузьминов Павел | 34:05,123 |
