Место в классе
3 / 10
Супер-продакшн · 58 в протоколе этапа
Лучший круг
1:33,972
+1,379 к личному лучшему здесь (1:32,593)
Отрыв от второго
+0,164
Загуменнов Сергей · 1:34,136
Очки этапа
19.5
в сезоне P4 → P4 · 50.5
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 1 / 9 | 1:33,972 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 6 / 9 | 1:44,741 | 4.5 |
| Гонка 1 | Туринг | 10 / 14 | 1:44,741 | 1 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 3 / 10 | 1:34,254 | 15 |
| Гонка 2 | Туринг | 8 / 15 | 1:34,254 | 4 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:33,972 | лидер |
| 2 | Загуменнов Сергей | 1:34,136 | +0,164 |
| 3 | Чернев Максим | 1:34,272 | +0,300 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 1:43,983 | лидер |
| 2 | Шалунов Сергей | 1:44,576 | +0,593 |
| 3 | Толкачев Лев | 1:44,941 | +0,958 |
| 5 | Тупицын Александр | 1:46,033 | +2,050 |
| 6 | Юшин Андрей | 1:44,741 | +0,758 |
| 7 | Чернев Максим | 1:44,538 | +0,555 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Акиниязов Рустам | 1:39,203 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:38,708 | |
| 3 | Голиков Роман | 1:39,743 | +0,540 |
| 9 | Тупицын Александр | 1:46,033 | +6,830 |
| 10 | Юшин Андрей | 1:44,741 | +5,538 |
| 11 | Чернев Максим | 1:44,538 | +5,335 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:34,150 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 1:34,410 | +0,260 |
| 3 | Юшин Андрей | 1:34,254 | +0,104 |
| 4 | Тупицын Александр | 1:35,064 | +0,914 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:29,520 | лидер |
| 2 | Акиниязов Рустам | 1:29,709 | +0,189 |
| 3 | Ларионов Виталий | 1:29,913 | +0,393 |
| 7 | Симонов Максим | 1:34,410 | +4,890 |
| 8 | Юшин Андрей | 1:34,254 | +4,734 |
| 9 | Тупицын Александр | 1:35,064 | +5,544 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P4 · 31→ P4 · 50.5+19.5 за этапиз 11 в классе
Туринг
P10 · 20→ P10 · 25+5 за этапиз 17 в классе
Личный рекорд · Казань Ринг · Canyon
1:32,5932015
+1,379 к прошлому лучшему здесь (1:32,593, 2015)
Прошлые визиты · 15
