Место в классе
1 / 9
Супер-продакшн · 58 в протоколе этапа
Лучший круг
1:34,410
+0,899 к личному лучшему здесь (1:33,511)
Отрыв от второго
+0,593
Шалунов Сергей · 1:44,576
Очки этапа
31
в сезоне P5 → P2 · 62
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Национальный | 16 / 28 | 1:44,751 | — |
| Квалификация | Супер-продакшн | 4 / 9 | 1:34,427 | — |
| Гонка 1 | Национальный | 9 / 27 | 1:47,426 | 2 |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 1 / 9 | 1:43,983 | 13 |
| Гонка 1 | Туринг | 5 / 14 | 1:43,983 | 10 |
| Гонка 2 | Национальный | 7 / 26 | 1:44,744 | 6 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 2 / 10 | 1:34,410 | 18 |
| Гонка 2 | Туринг | 7 / 15 | 1:34,410 | 6 |
Квалификация · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 1:42,598 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:43,022 | +0,424 |
| 3 | Гайнуллин Альберт | 1:43,083 | +0,485 |
| 15 | Марушко Александр | 1:44,702 | +2,104 |
| 16 | Симонов Максим | 1:44,751 | +2,153 |
| 17 | Староверов Вячеслав | 1:44,789 | +2,191 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:33,972 | лидер |
| 2 | Загуменнов Сергей | 1:34,136 | +0,164 |
| 3 | Чернев Максим | 1:34,272 | +0,300 |
| 4 | Симонов Максим | 1:34,427 | +0,455 |
| 5 | Яшин Павел | 1:34,615 | +0,643 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Шешенин Владимир | 1:45,085 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:45,934 | +0,849 |
| 3 | Кальманович Павел | 1:45,345 | +0,260 |
| 8 | Гайнуллин Альберт | 1:46,419 | +1,334 |
| 9 | Симонов Максим | 1:47,426 | +2,341 |
| 10 | Гантмахер Ефим | 1:47,290 | +2,205 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Симонов Максим | 1:43,983 | лидер |
| 2 | Шалунов Сергей | 1:44,576 | +0,593 |
| 3 | Толкачев Лев | 1:44,941 | +0,958 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Акиниязов Рустам | 1:39,203 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:38,708 | |
| 3 | Голиков Роман | 1:39,743 | +0,540 |
| 4 | Бадоев Антон | 1:43,586 | +4,383 |
| 5 | Симонов Максим | 1:43,983 | +4,780 |
| 6 | Шалунов Сергей | 1:44,576 | +5,373 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Гайнуллин Альберт | 1:43,274 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 1:43,589 | +0,315 |
| 3 | Агошков Роман | 1:43,152 | |
| 6 | Кораблев Василий | 1:43,366 | +0,092 |
| 7 | Симонов Максим | 1:44,744 | +1,470 |
| 8 | Примак Виталий | 1:45,022 | +1,748 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 1:34,150 | лидер |
| 2 | Симонов Максим | 1:34,410 | +0,260 |
| 3 | Юшин Андрей | 1:34,254 | +0,104 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:29,520 | лидер |
| 2 | Акиниязов Рустам | 1:29,709 | +0,189 |
| 3 | Ларионов Виталий | 1:29,913 | +0,393 |
| 6 | Чернев Максим | 1:34,150 | +4,630 |
| 7 | Симонов Максим | 1:34,410 | +4,890 |
| 8 | Юшин Андрей | 1:34,254 | +4,734 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Национальный
P12 · 13→ P12 · 21+8 за этапиз 36 в классе
Супер-продакшн
P5 · 31→ P2 · 62▲3+31 за этапиз 11 в классе
Туринг
P9 · 24→ P8 · 40▲1+16 за этапиз 17 в классе
Личный рекорд · Казань Ринг · Canyon
1:33,5112017
+0,899 к прошлому лучшему здесь (1:33,511, 2017)
Прошлые визиты · 19
