Место в классе
6 / 6
Супер-продакшн · 45 в протоколе этапа
Лучший круг
2:31,116
+0,629 к личному лучшему здесь (2:30,487)
До победы
+1,329
Чернев Максим · 2:31,950
Очки этапа
—
в сезоне P3 → P4 · 31
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 5 / 7 | 2:33,279 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | DNF | 2:55,246 | 0 |
| Гонка 1 | Туринг | DNF | 2:55,246 | 0 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | DNF | 2:31,116 | 0 |
| Гонка 2 | Туринг | DNF | 2:31,116 | 0 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 2:31,950 | лидер |
| 2 | Толкачев Лев | 2:32,248 | +0,298 |
| 3 | Тупицын Александр | 2:32,613 | +0,663 |
| 4 | Симонов Максим | 2:32,847 | +0,897 |
| 5 | Юшин Андрей | 2:33,279 | +1,329 |
| 6 | Незванкин Владислав | 2:33,314 | +1,364 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 2:32,131 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 2:32,537 | +0,406 |
| 3 | Симонов Максим | 2:32,220 | +0,089 |
| 5 | Тупицын Александр | 2:42,600 | +10,469 |
| 6 | Юшин Андрей | 2:55,246 | +23,115 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 2:23,947 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 2:23,719 | |
| 3 | Акиниязов Рустам | 2:24,079 | +0,132 |
| 11 | Тупицын Александр | 2:42,600 | +18,653 |
| 12 | Юшин Андрей | 2:55,246 | +31,299 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Чернев Максим | 2:30,724 | лидер |
| 2 | Толкачев Лев | 2:31,013 | +0,289 |
| 3 | Загуменнов Сергей | 2:31,483 | +0,759 |
| 7 | Тупицын Александр | 2:31,724 | +1,000 |
| 8 | Юшин Андрей | 2:31,116 | +0,392 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Голиков Роман | 2:24,350 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 2:24,272 | |
| 3 | Ларионов Виталий | 2:24,139 | |
| 12 | Тупицын Александр | 2:31,724 | +7,374 |
| 13 | Юшин Андрей | 2:31,116 | +6,766 |
| 14 | Акиниязов Рустам | 2:48,161 | +23,811 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P3 · 31→ P4 · 31▼1+0 за этапиз 9 в классе
Туринг
P7 · 20→ P10 · 20▼3+0 за этапиз 15 в классе
Личный рекорд · Сочи Автодром · Основной
2:30,4872016
+0,629 к прошлому лучшему здесь (2:30,487, 2016)
Прошлые визиты · 8
