Место в классе
8 / 15
Super Sport B · 49 в протоколе этапа
Лучший круг
1:58,618
+0,446 к личному лучшему здесь (1:58,172)
До победы
+3,546
Малеваный Денис · 1:55,072
Очки этапа
1
в сезоне P15 → P15 · 1
← III этапIV · выступление 3 из 3
ШиныMichelin PSC 2
Мощность475 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| зачёт 991 GT3 | 5 / 10 | 1:58,618 | 4 |
Итог этапа · Super Sport B
| 1 | Малеваный Денис | 1:55,072 | лидер |
| 1 | Соловьев Артем | 1:55,325 | лидер |
| 2 | Агафонов Андрей | 1:55,222 | +0,150 |
| 2 | Виноградов Антон | 1:56,661 | +1,589 |
| 3 | Овчинников Сергей | 1:56,959 | +1,887 |
| 7 | Косьмин Дмитрий | 1:57,980 | +2,908 |
| 8 | Ярохно Дмитрий | 1:58,618 | +3,546 |
| 9 | Толстогузов Артем | 1:58,741 | +3,669 |
Итог этапа · зачёт 991 GT3параллельный зачёт
| 1 | Соловьев Артем | 1:55,325 | лидер |
| 1 | Малеваный Денис | 1:55,072 | лидер |
| 2 | Агафонов Андрей | 1:55,222 | |
| 2 | Пигаев Михаил | 1:57,276 | +1,951 |
| 3 | Бударин Дмитрий | 1:57,459 | +2,134 |
| 4 | Косьмин Дмитрий | 1:57,980 | +2,655 |
| 5 | Ярохно Дмитрий | 1:58,618 | +3,293 |
| 6 | Толстогузов Артем | 1:58,741 | +3,416 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Super Sport B
P15 · 0→ P15 · 1+1 за этапиз 33 в классе
зачёт 991 GT3 параллельный
+4 за этап
Личный рекорд · Moscow Raceway · GP10
1:58,1722015
+0,446 к прошлому лучшему здесь (1:58,172, 2015)
Прошлые визиты · 9
