ВыступлениеIV этап · вс, 19 июля 2015 · Moscow Raceway GP10
Агафонов Андрей — IV этап Porsche Cup 2015
№ 22911/991 GT3
Место в классе
2 / 15
Super Sport B · 49 в протоколе этапа
Лучший круг
1:55,222
Отрыв от второго
—
Super Sport B · P2 · шины Michelin PSC 2 · 475 л.с.
Параллельный зачёт
зачёт 991 GT3 · P2 · 1:55,222
Рядом в классе
Полный протокол этапаИтог этапа · Super Sport B
| 1 | Соловьев Артем | 1:55,325 | лидер |
| 1 | Малеваный Денис | 1:55,072 | лидер |
| 2 | Виноградов Антон | 1:56,661 | +1,336 |
| 2 | Агафонов Андрей | 1:55,222 | |
| 3 | Овчинников Сергей | 1:56,959 | +1,634 |
Итог этапа · зачёт 991 GT3 · параллельный зачёт
| 1 | Малеваный Денис | 1:55,072 | лидер |
| 1 | Соловьев Артем | 1:55,325 | лидер |
| 2 | Агафонов Андрей | 1:55,222 | +0,150 |
| 2 | Пигаев Михаил | 1:57,276 | +2,204 |
| 3 | Бударин Дмитрий | 1:57,459 | +2,387 |
