КлассAdvanced376 классов · +9 зачётов
- Advanced37
- Medium32
- Sport32
- Light29
- Unlimited24
- Extra Light16
- Ралли-спринт 1600параллельный14
- Зачёт Ледипараллельный13
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный12
- Зачёт Классика СССРпараллельный11
- Ралли-спринт 1400параллельный10
- Ралли-спринт 2000параллельный10
- Зачёт Ретропараллельный5
- Вне зачётапараллельный4
- Зачёт Russian Mustang Clubпараллельный4
МосАвтоСлалом (МАС) — Результаты сезона 2021
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · Advanced
| # | Пилот | I17.04 | II14.06 | III12.09 | IV16.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саликов Никита | 1 | · | 12 | 7 | P1 |
| 2 | Баженов Андрей | 2 | 1 | 6 | · | P1 |
| 3 | Кольцов Сергей+5 | · | · | 1 | · | P1 |
| 4 | Ершиков Анатолий+3 | · | · | · | 1 | P1 |
| 5 | Смирнов Александр+2 | 4 | 2 | 4 | 4 | P2 |
| 6 | Бабенко Денис | · | · | · | 2 | P2 |
| 7 | Малыгин Григорий+3 | · | · | 2 | · | P2 |
| 8 | Шнайдер Евгений | · | 3 | · | · | P3 |
| 9 | Аганов Никита+1 | · | · | · | 3 | P3 |
| 10 | Таран Роман | · | · | 3 | · | P3 |
| 11 | Видинеев Дмитрий+1 | 3 | · | · | · | P3 |
| 12 | Домрачев Павел+5 | · | 4 | 11 | · | P4 |
| 13 | Мозговая Светлана | · | 5 | · | 5 | P5 |
| 14 | Жуков Никита+1 | · | · | 5 | · | P5 |
| 15 | Соловьев Алексей | · | 6 | · | · | P6 |
| 16 | Уютнов Кирилл+2 | · | · | · | 6 | P6 |
| 17 | Стаценко Максим | · | 7 | 16 | · | P7 |
| 18 | Тарнягин Владимир+1 | · | · | 7 | · | P7 |
| 19 | Промыслов Сергей | · | · | 8 | · | P8 |
| 20 | Водовозов Юрий | · | · | · | 8 | P8 |
| 21 | Антонов Никита | · | · | 9 | · | P9 |
| 22 | Бойко Дмитрий | · | · | · | 9 | P9 |
| 23 | Баранов Александр+1 | · | · | 10 | · | P10 |
| 24 | Семенов Евгений | · | · | · | 10 | P10 |
| 25 | Осинцев Илья | · | · | 20 | 11 | P11 |
| 26 | Тарасов Максим | · | · | · | 12 | P12 |
| 27 | Капица Екатерина+2 | · | · | · | 13 | P13 |
| 28 | Рязанов Егор+1 | · | · | 13 | · | P13 |
| 29 | Вагин Роман | · | · | · | 14 | P14 |
| 30 | Шиляев Данил | · | · | 14 | · | P14 |
| 31 | Пахомов Дмитрий | · | · | 15 | · | P15 |
| 32 | Пахомов Алексей | · | · | 17 | · | P17 |
| 33 | Першин Дмитрий+1 | · | · | 18 | · | P18 |
| 34 | Фролов Виктор | · | · | 19 | · | P19 |
| 35 | Тонких Андрей | · | · | 21 | · | P21 |
| 36 | Першина Алёна | · | · | 22 | · | P22 |
| 37 | Полудин Дмитрий | · | · | 23 | · | P23 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол