City35Medium31Race31Light30Sport30Advanced26
ещё 12
- Extra Light26
- Чемпионат Москвы по автомногоборью22
- Unlimited14
- Зачёт Ледипараллельный21
- Ралли-спринт 1600параллельный21
- Ралли-спринт 2000параллельный21
- Ралли-спринт 1400параллельный20
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный16
- Зачёт Mustangпараллельный12
- Кубок Леонида Майоровапараллельный11
- Зачёт Extra Light RUSпараллельный6
- Вне зачётапараллельный4
КлассCity359 классов · +9 зачётов
- City35
- Medium31
- Race31
- Light30
- Sport30
- Advanced26
- Extra Light26
- Чемпионат Москвы по автомногоборью22
- Unlimited14
- Зачёт Ледипараллельный21
- Ралли-спринт 1600параллельный21
- Ралли-спринт 2000параллельный21
- Ралли-спринт 1400параллельный20
- Ралли-спринт Свободныйпараллельный16
- Зачёт Mustangпараллельный12
- Кубок Леонида Майоровапараллельный11
- Зачёт Extra Light RUSпараллельный6
- Вне зачётапараллельный4
МосАвтоСлалом — Результаты сезона 2025
· лучшее место по этапамЛичный зачёт · City
| # | Пилот | I20.04 | II01.06 | III31.08 | IV20.09 | V12.10 | Лучшее место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малыгин Григорий+3 | 2 | 1 | 2 | · | · | P1 |
| 2 | Бутенко Андрей+1 | · | · | · | · | 1 | P1 |
| 3 | Красноухов Николай+1 | · | · | 1 | · | · | P1 |
| 4 | Солдатов Сергей | · | · | · | 1 | · | P1 |
| 5 | Алферин Даниил | 1 | · | · | · | · | P1 |
| 6 | Касмынин Александр | 5 | · | 4 | 2 | 4 | P2 |
| 7 | Соколова Мария | · | · | · | · | 2 | P2 |
| 8 | Кяргин Антон | · | 2 | · | · | · | P2 |
| 9 | Алексеев Алексей | · | · | · | 3 | 3 | P3 |
| 10 | Бекин Дмитрий+1 | · | · | 3 | · | · | P3 |
| 11 | Косарев Платон | 3 | · | · | · | · | P3 |
| 12 | Черепанников Дмитрий | · | 3 | · | · | · | P3 |
| 13 | Хайрулин Филипп | · | 4 | · | 8 | · | P4 |
| 14 | Морозюк Владимир | · | · | 8 | 4 | · | P4 |
| 15 | Семенов Антон+1 | 4 | · | · | · | · | P4 |
| 16 | Андреева Елена | 9 | 5 | 9 | · | 9 | P5 |
| 17 | Белояров Артём | 6 | · | 5 | · | 5 | P5 |
| 18 | Лазарев Александр+1 | · | · | · | 5 | · | P5 |
| 19 | Бреусов Алексей | · | · | · | 6 | 8 | P6 |
| 20 | Головешко Александр | · | · | · | · | 6 | P6 |
| 21 | Горбунова Александра | · | 6 | · | · | · | P6 |
| 22 | Комов Максим | · | · | 6 | · | · | P6 |
| 23 | Новичков Антон+2 | 7 | · | · | · | · | P7 |
| 24 | Ясевич Александр | · | · | · | · | 7 | P7 |
| 25 | Авдеева Анна | · | 7 | · | · | · | P7 |
| 26 | Шафран Кирилл | · | · | · | 7 | · | P7 |
| 27 | Воронин Виталий+1 | · | · | 7 | · | · | P7 |
| 28 | Болденкова Варвара | · | 8 | · | 10 | · | P8 |
| 29 | Павленко Евгений | 8 | · | · | · | · | P8 |
| 30 | Федоров Евгений | · | · | · | 9 | · | P9 |
| 31 | Мамедов Пири | · | 9 | · | · | · | P9 |
| 32 | Мягков Андрей+1 | · | · | · | · | 10 | P10 |
| 33 | Яковлев Юрий | · | · | 10 | · | · | P10 |
| 34 | Логинова Виктория | 10 | · | · | · | · | P10 |
| 35 | Савчук Александра | · | · | · | 11 | · | P11 |
123 — место на этапе+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол