Место в классе
12 / 14
Advanced · 63 в протоколе этапа
Итоговое время
3:57,907
первый раз на этой конфигурации
До победы
+35,599
Ершиков Анатолий · 3:22,308
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Зачёт | Advanced | 12 / 14 | 3:57,907 | — |
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| Зачёт Классика СССР | 5 / 11 | 3:57,907 | — |
| Зачёт Ретро | 2 / 3 | 3:57,907 | — |
| Ралли-спринт 1600 | 14 / 14 | 4:04,519 | 1 |
| Ралли-спринт Свободный | 8 / 12 | 4:01,111 | 27 |
Соревнование · Advanced
| 1 | Ершиков Анатолий | 3:22,308 | лидер |
| 2 | Бабенко Денис | 3:27,254 | +4,946 |
| 3 | Аганов Никита | 3:30,769 | +8,461 |
| 11 | Осинцев Илья | 3:56,955 | +34,647 |
| 12 | Тарасов Максим | 3:57,907 | +35,599 |
| 13 | Капица Екатерина | 4:00,125 | +37,817 |
Соревнование · Зачёт Классика СССРпараллельный зачёт
| 1 | Водовозов Юрий | 3:43,507 | лидер |
| 2 | Касмынин Александр | 3:53,136 | +9,629 |
| 3 | Урюков Юрий | 3:53,460 | +9,953 |
| 4 | Саухин Роман | 3:53,906 | +10,399 |
| 5 | Тарасов Максим | 3:57,907 | +14,400 |
| 6 | Нетесов Дмитрий | 3:59,833 | +16,326 |
Соревнование · Зачёт Ретропараллельный зачёт
| 1 | Иванов Даниил | 3:56,922 | лидер |
| 2 | Тарасов Максим | 3:57,907 | +0,985 |
| 3 | Штукин Роман | 4:05,046 | +8,124 |
Соревнование · Ралли-спринт 1600параллельный зачёт
| 1 | Ершиков Анатолий | 3:24,228 | лидер |
| 2 | Ишутин Иван | 3:26,997 | +2,769 |
| 3 | Бабенко Денис | 3:27,254 | +3,026 |
| 13 | Иванов Даниил | 3:59,641 | +35,413 |
| 14 | Тарасов Максим | 4:04,519 | +40,291 |
Соревнование · Ралли-спринт Свободныйпараллельный зачёт
| 1 | Саухин Роман | 3:22,733 | лидер |
| 2 | Дзюба Артём | 3:35,174 | +12,441 |
| 3 | Павлюк Алексей | 3:39,782 | +17,049 |
| 7 | Бахтулова Екатерина | 3:58,708 | +35,975 |
| 8 | Тарасов Максим | 4:01,111 | +38,378 |
| 9 | Матевосян Саркис | 4:08,558 | +45,825 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Ралли-спринт 1600 параллельный
+1 за этап
Ралли-спринт Свободный параллельный
+27 за этап
Личный рекорд · Аэродром Быково · Конусная трасса
3:57,907сегодня
первый раз на этой конфигурации