Командный зачёт
Командный зачёт считаем по регламенту, п. 3.3 —
| # | Команда | Пилотов | I26.04 | II24.05 | III28.06 | IV19.07 | V23.08 | VI27.09 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disrace | 26 | 3+17 | 1+16 | 4+18 | 2+13 | 1+21 | 1+18 | 103 |
| 2 | ARAMKC Racing Team | 20 | 2+18 | 4+13 | 1+21 | 1+14 | 3+19 | 4+15 | 100 |
| 3 | RRRLC Racing Team | 10 | 1+19 | 2+15 | 3+19 | 6+9 | 4+18 | 3+16 | 96 |
| 4 | TETeam-RS | 8 | 6+14 | 3+14 | 5+17 | 3+12 | 2+20 | 2+17 | 94 |
| 5 | TOToysport | 8 | 4+16 | 5+12 | 6+16 | 5+10 | 5+17 | 6+13 | 84 |
| 6 | TCTeam Classic | 27 | 5+15 | 8+9 | 2+20 | 4+11 | 6+16 | 7+12 | 83 |
| 7 | HRHIMKIT RT | 10 | 7+13 | 10+7 | 7+15 | 7+8 | 7+15 | 5+14 | 72 |
| 8 | TETeam-Lada | 16 | 8+12 | 6+11 | 8+14 | 9+6 | 9+13 | 9+10 | 66 |
| 9 | КомАвтоспорт | 6 | 9+11 | 11+6 | 11+11 | 8+7 | 8+14 | 8+11 | 60 |
| 10 | Хинкали RT | 17 | 10+10 | 9+8 | 9+13 | 10+5 | 10+12 | 10+9 | 57 |
| 11 | COControl | 6 | 12+8 | 7+10 | 10+12 | 12+3 | 12+10 | 12+7 | 50 |
| 12 | GAGarage4389 | 7 | 13+7 | 12+5 | · | · | 11+11 | 11+8 | 31 |
| 13 | Ф-Ф-авто | 2 | 19+1 | 14+3 | 15+7 | 14+1 | 13+9 | 14+5 | 26 |
| 14 | МЕМечта | 4 | 11+9 | 16+1 | 12+10 | · | 21+1 | · | 21 |
| 15 | LKLonato karting | 2 | · | · | 13+9 | 11+4 | 17+5 | 17+2 | 20 |
| 16 | OTOdna Tonna Motorsports | 2 | 14+6 | 13+4 | · | 13+2 | 18+4 | · | 16 |
| 17 | Лёгкий Вес Гараж | 2 | 15+5 | 15+2 | 18+4 | — | 20+2 | 16+3 | 16 |
| 18 | TSTOP SECRET | 2 | · | · | · | · | 14+8 | 15+4 | 12 |
| 19 | АМАП Моторспорт | 3 | · | · | · | · | 19+3 | 13+6 | 9 |
| 20 | ТРТаможня Рейсинг | 2 | · | · | 14+8 | · | · | · | 8 |
| 21 | POPowerPerformance76 | 2 | · | · | · | · | 15+7 | · | 7 |
| 22 | VEVedroracers | 2 | · | · | 16+6 | · | · | · | 6 |
| 23 | 88888sjkf | 2 | · | · | · | · | 16+6 | · | 6 |
| 24 | FTFast Trot | 2 | · | · | 17+5 | · | · | · | 5 |
| 25 | NRNoname RT | 2 | 16+4 | · | · | · | · | · | 4 |
| 26 | SSSecret spot | 1 | 17+3 | · | · | · | · | 18+1 | 4 |
| 27 | BRBragin Racing Team | 1 | · | · | 19+3 | · | · | · | 3 |
| 28 | ДRДмитров Racing | 1 | 18+2 | · | · | · | · | · | 2 |
| 29 | BSBS-Racing | 1 | · | · | 20+2 | · | · | · | 2 |
| 30 | РXРУССТАЛЬ X FORCE CREW | 1 | · | · | 21+1 | · | · | · | 1 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).



