Командный зачёт
Командный зачёт считаем по регламенту, п. 3.3 —
| # | Команда | Пилотов | I23.04 | II21.05 | III18.06 | IV30.07 | V10.09 | VI08.10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TETeam-RS | 18 | 1+15 | 1+18 | 2+15 | 1+17 | 2+11 | 1+14 | 90 |
| 2 | TCTeam Classic | 26 | 2+14 | 2+17 | 1+16 | 2+16 | 1+12 | 2+13 | 88 |
| 3 | TETeam-Lada | 14 | 4+12 | 3+16 | 4+13 | 4+14 | 3+10 | 3+12 | 77 |
| 4 | RRRLC Racing Team | 10 | 3+13 | 4+15 | 6+11 | 3+15 | 5+8 | 4+11 | 73 |
| 5 | МЕМечта | 12 | 5+11 | 5+14 | 3+14 | 5+13 | 4+9 | 7+8 | 69 |
| 6 | Disrace | 5 | 7+9 | 6+13 | 5+12 | 6+12 | 7+6 | 6+9 | 61 |
| 7 | TOToysport | 4 | 11+5 | 8+11 | 9+8 | 7+11 | 6+7 | 5+10 | 52 |
| 8 | SMSaint-P Mafia | 5 | 6+10 | 7+12 | 7+10 | 10+8 | · | · | 40 |
| 9 | Хинкали RT | 8 | 10+6 | 12+7 | 10+7 | 13+5 | 8+5 | 10+5 | 35 |
| 10 | OTOdna Tonna Motorsports | 2 | 9+7 | 11+8 | 11+6 | 12+6 | — | 9+6 | 33 |
| 11 | БКБоевая Классика Сервис | 2 | 14+2 | 17+2 | 8+9 | 9+9 | 9+4 | 12+3 | 29 |
| 12 | GAGarage4389 | 3 | 8+8 | 10+9 | · | · | · | 8+7 | 24 |
| 13 | ЛАЛада.ЦЦ | 4 | 15+1 | 13+6 | 15+2 | 8+10 | · | 13+2 | 21 |
| 14 | T1Team 110 | 3 | 12+4 | 16+3 | 14+3 | 11+7 | · | · | 17 |
| 15 | BMBauman Motorsport | 2 | 13+3 | 15+4 | 12+5 | 14+4 | · | · | 16 |
| 16 | Ф7Фаворит 76 | 2 | · | 9+10 | · | 17+1 | 12+1 | · | 12 |
| 17 | LTLTK_BORD | 2 | · | 14+5 | · | — | 10+3 | · | 8 |
| 18 | HOHongfer | 1 | · | · | 13+4 | · | · | · | 4 |
| 19 | СИСТК ИЗМАЙЛОВО | 1 | · | · | · | 16+2 | 11+2 | · | 4 |
| 20 | SRSAWA Racing Team | 3 | · | · | · | · | · | 11+4 | 4 |
| 21 | KLKLEBEN | 1 | · | · | · | 15+3 | · | · | 3 |
| 22 | ПАПарам.team | 1 | · | 18+1 | 16+1 | · | · | 14+1 | 3 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).

