Командный зачёт
Командный зачёт считаем по регламенту, п. 3.3 —
| # | Команда | Пилотов | I24.04 | II22.05 | III26.06 | IV07.08 | V11.09 | VI02.10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TETeam-RS | 18 | 1+10 | 1+13 | 1+11 | 1+14 | 2+11 | 2+11 | 70 |
| 2 | TCTeam Classic | 17 | 3+8 | 2+12 | 2+10 | 2+13 | 1+12 | 1+12 | 67 |
| 3 | TETeam-Lada | 14 | 4+7 | 3+11 | 3+9 | 3+12 | 4+9 | 3+10 | 58 |
| 4 | SMSaint-P Mafia | 8 | 2+9 | 4+10 | 4+8 | 8+7 | 6+7 | 4+9 | 50 |
| 5 | МЕМечта | 5 | 5+6 | 7+7 | 5+7 | 4+11 | 3+10 | 6+7 | 48 |
| 6 | RRRLC Racing Team | 9 | 6+5 | 6+8 | 6+6 | 5+10 | 7+6 | 5+8 | 43 |
| 7 | Disrace | 4 | 7+4 | 5+9 | 8+4 | 6+9 | 5+8 | 7+6 | 40 |
| 8 | OTOdna Tonna Motorsports | 2 | 9+2 | 10+4 | 9+3 | 7+8 | 8+5 | 9+4 | 26 |
| 9 | TOToysport | 1 | 10+1 | 13+1 | 10+2 | 11+4 | 10+3 | 10+3 | 14 |
| 10 | БКБоевая Классика Сервис | 2 | · | 8+6 | 11+1 | 12+3 | 11+2 | · | 12 |
| 11 | ТАТахион | 3 | · | 9+5 | 7+5 | · | · | · | 10 |
| 12 | ПАПарам.team | 2 | 8+3 | · | — | 13+2 | · | 8+5 | 10 |
| 13 | CRCME Racing Team | 2 | · | 11+3 | · | 9+6 | · | · | 9 |
| 14 | KLKLEBEN | 1 | · | · | · | 10+5 | · | · | 5 |
| 15 | СФСТК ФЕНИКС | 2 | · | · | · | · | 9+4 | · | 4 |
| 16 | Хинкали RT | 1 | · | · | · | 14+1 | 12+1 | 12+1 | 3 |
| 17 | M-M-Technology | 1 | · | 12+2 | · | · | · | · | 2 |
| 18 | ЛАЛада.ЦЦ | 1 | · | · | · | · | · | 11+2 | 2 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).

