Командный зачёт
Командный зачёт считаем по регламенту, п. 3.3 —
| # | Команда | Пилотов | I20.04 | II18.05 | III22.06 | IV10.08 | V21.09 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕМечта | 8 | 1+16 | 2+13 | 1+13 | 2+10 | 4+13 | 65 |
| 2 | TETeam-Lada | 11 | 5+12 | 3+12 | 3+11 | 4+8 | 3+14 | 57 |
| 3 | TCTeam Classic | 10 | 3+14 | 4+11 | 4+10 | 6+6 | 2+15 | 56 |
| 4 | WDWHYNOT DIS | 3 | 4+13 | 5+10 | 2+12 | 5+7 | 5+12 | 54 |
| 5 | TETeam-RS | 6 | 2+15 | 1+14 | · | 3+9 | 1+16 | 54 |
| 6 | RARacehub | 8 | 7+10 | 13+2 | 12+2 | 1+11 | 9+8 | 33 |
| 7 | SAStop And Go Motorsport | 4 | · | 8+7 | 5+9 | 10+2 | 6+11 | 29 |
| 8 | R-R-58 | 3 | 6+11 | 6+9 | 7+7 | · | 16+1 | 28 |
| 9 | BPBoroda Power | 2 | 10+7 | 9+6 | 10+4 | 8+4 | 13+4 | 25 |
| 10 | AJAJS | 1 | 13+4 | 11+4 | 9+5 | 7+5 | 12+5 | 23 |
| 11 | GWGarage weekend | 3 | 8+9 | 10+5 | · | · | 8+9 | 23 |
| 12 | ЛАЛада.ЦЦ | 6 | 12+5 | 14+1 | 6+8 | 11+1 | 11+6 | 21 |
| 13 | JBJBT | 1 | 15+2 | 12+3 | 11+3 | 9+3 | 14+3 | 14 |
| 14 | KMKramar Motorsport | 3 | 11+6 | · | 8+6 | · | · | 12 |
| 15 | GTGTE | 3 | 14+3 | 7+8 | · | · | · | 11 |
| 16 | TETEAM300 | 3 | · | · | · | · | 7+10 | 10 |
| 17 | NMNosorog Motorsport | 6 | 9+8 | · | · | · | · | 8 |
| 18 | LILipetskSprintCustoms | 2 | · | · | · | · | 10+7 | 7 |
| 19 | SVSVTrally | 2 | 16+1 | · | 13+1 | · | · | 2 |
| 20 | KLKLEBEN | 1 | · | · | · | · | 15+2 | 2 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).