Командный зачёт
Командный зачёт считаем по регламенту, п. 3.3 —
| # | Команда | Пилотов | I26.07 | II16.08 | III13.09 | IV10.10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TETeam-RS | 11 | 1+14 | 1+14 | 1+9 | 1+11 | 48 |
| 2 | TCTeam Classic | 20 | 2+13 | 2+13 | 2+8 | 2+10 | 44 |
| 3 | TETeam-Lada | 12 | 3+12 | 4+11 | 4+6 | 3+9 | 38 |
| 4 | SMSaint-P Mafia | 5 | 5+10 | 3+12 | 3+7 | 4+8 | 37 |
| 5 | МЕМечта | 4 | 4+11 | 7+8 | 5+5 | 5+7 | 31 |
| 6 | IRIZH Racing | 3 | 11+4 | 11+4 | 6+4 | 6+6 | 18 |
| 7 | RRRLC Racing Team | 5 | 6+9 | 14+1 | · | 8+4 | 14 |
| 8 | БКБоевая Классика Сервис | 3 | 7+8 | 12+3 | 8+2 | — | 13 |
| 9 | BPBoroda Power | 1 | 9+6 | 13+2 | · | 9+3 | 11 |
| 10 | КЛКлубГоночныхПаровозов | 5 | · | 5+10 | · | · | 10 |
| 11 | SRSAWA Racing Team | 2 | · | 6+9 | · | · | 9 |
| 12 | KLKLEBEN | 1 | 12+3 | · | 7+3 | 10+2 | 8 |
| 13 | ЛАЛада.ЦЦ | 2 | 8+7 | · | · | · | 7 |
| 14 | QTQQ Team | 2 | 13+2 | 10+5 | · | · | 7 |
| 15 | GWGarage weekend | 3 | · | 8+7 | · | · | 7 |
| 16 | R-R-58 | 2 | · | 9+6 | · | · | 6 |
| 17 | ТАТахион | 3 | · | · | 9+1 | 7+5 | 6 |
| 18 | CXClubturbo x West Side Garage | 1 | 10+5 | · | · | · | 5 |
| 19 | ПОПони | 1 | 14+1 | · | · | · | 1 |
| 20 | WMWHYNOT Motorsport | 1 | · | · | · | 11+1 | 1 |
В ячейке — место команды на этапе и очки командного зачёта; наведите — кто учтён (класс × коэффициент).