Этапы сезонаклик — протокол этапа
I26.04ADM RacewaySprint · Мячково3–6°сухо144 уч.Протокол →II24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–25°сухо127 уч.Протокол →III28.06Нижегородское кольцоA · Богородск14–18°сухо135 уч.Протокол →IV19.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–23°сухо100 уч.Протокол →V23.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–14°сухо140 уч.Протокол →VI27.09АтронОсновная · Рязань9–12°1.6 мм125 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
| Пилот | I26.04 | II24.05 | III28.06 | IV19.07 | V23.08 | VI27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Якунин Евгений | 100 | 85 | 70 | 100 | 85 | 85 | 525 |
2 Минаев Антон | 85 | 75 | 100 | 85 | 75 | 100 | 520 |
3 Лаптев Алексей | 60 | 100 | 85 | 75 | 57 | 65 | 442 |
4 Самаркин Дмитрий+1 | — | 57 | 60 | 65 | 100 | 75 | 357 |
5 Сорокин Никита | 47 | 47 | 54 | 60 | 65 | 60 | 333 |
6 Расторгуев Александр+1 | 70 | 65 | 75 | 57 | 47 | — | 314 |
7 Коровкин Кирилл | 54 | 43 | 51 | 70 | 60 | — | 278 |
8 Подкопаев Сергей | 75 | 49 | — | — | 45 | 70 | 239 |
9 Пихтерёв Андрей | 65 | 60 | — | — | 49 | 54 | 228 |
10 Лебедевич Антон+1 | 49 | 54 | 57 | 10 | 39 | — | 209 |
11 Валов Максим | 51 | — | 49 | — | 43 | 51 | 194 |
12 Вершинин Артем | 45 | 45 | 10 | 25 | 41 | 25 | 191 |
13 Буров Денис+1 | 57 | 51 | — | — | 54 | — | 162 |
14 Борисов Алексей | — | 70 | 65 | — | — | — | 135 |
15 Молчанов Никита | — | — | — | — | 70 | — | 70 |
16 Батюк Артур | — | 25 | — | — | 33 | — | 58 |
17 Есаков Игорь | — | 10 | 1 | 1 | 35 | 10 | 57 |
18 Андронова Элина | — | — | — | — | — | 57 | 57 |
19 Кулька Роман | — | — | — | — | 51 | — | 51 |
20 Шолом Павел | — | — | — | — | 37 | — | 37 |
21 Перегудов Николай | — | — | — | — | 32 | — | 32 |
22 Стрижак Евгений | — | — | — | — | 25 | 1 | 26 |
23 Губин Дмитрий | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
24 Моисейкин Евгений | — | — | 25 | — | — | — | 25 |
25 Юндин Андрей | 10 | — | — | — | 1 | — | 11 |
26 Щеголихин Алексей | 1 | — | — | — | 10 | — | 11 |
27 Фомичев Алексей | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
28 Грошев Даниил | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол