Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково13–16°сухо131 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–25°сухо104 уч.Протокол →III22.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–22°сухо123 уч.Протокол →IV20.07Нижегородское кольцоA · Богородск18–21°3.81 мм115 уч.Протокол →V24.08ADM RacewaySprint · Мячково18–23°2.3 мм131 уч.Протокол →VI21.09АтронОсновная · Рязань15–23°сухо123 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
Параллельный зачёт: пилоты выступают в своих классах, очки считаются отдельно и не входят в командный зачёт.
| Пилот | I28.04 | II25.05 | III22.06 | IV20.07 | V24.08 | VI21.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Романов Владимир | 54 | 85 | 85 | 70 | 85 | 85 | 464 |
2 Красноухов Николай | 75 | — | 100 | 65 | 100 | 100 | 440 |
3 Прянишников Александр | 100 | 100 | — | 75 | 65 | 75 | 415 |
4 Якунин Евгений | 49 | 75 | 65 | 85 | 75 | 60 | 409 |
5 Минаев Антон | 47 | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | 377 |
6 Молчанов Никита | 43 | 49 | 70 | 57 | 51 | 51 | 321 |
7 Загрядский Артём | 65 | 60 | 75 | 54 | — | 57 | 311 |
8 Грошев Даниил | 85 | 65 | — | 100 | 60 | — | 310 |
9 Пихтерёв Андрей | 70 | 57 | 54 | 49 | 54 | — | 284 |
10 Моисейкин Евгений | 60 | 54 | 57 | 1 | 57 | 54 | 283 |
11 Подкопаев Сергей | 57 | 51 | — | — | 49 | 49 | 206 |
12 Ванский Сергей+2 | 37 | 43 | 51 | — | 47 | — | 178 |
13 Валов Максим | — | — | 25 | 45 | 45 | 45 | 160 |
14 Жердев Борис | 51 | 47 | — | — | — | 47 | 145 |
15 Заднепрянский Илья | 41 | 1 | 10 | 37 | — | 25 | 114 |
16 Жамолетдинов Эльдар+2 | 39 | 25 | 49 | — | — | — | 113 |
17 Андреев Павел | 45 | 45 | — | — | — | — | 90 |
18 Клочков Кирилл | — | — | — | — | — | 65 | 65 |
19 Самаркин Дмитрий+1 | — | — | — | 51 | — | — | 51 |
20 Марин Алексей | — | — | — | 47 | — | — | 47 |
21 Биченов Владимир | — | — | — | — | — | 43 | 43 |
22 Перегудов Николай | — | — | — | 43 | — | — | 43 |
23 Абрамов Артемий | — | — | — | 41 | — | — | 41 |
24 Клочков Дмитрий | — | — | — | 39 | — | — | 39 |
25 Иванов Сергей В. | 35 | — | — | — | — | — | 35 |
26 Яковлев Владимир | 33 | — | — | — | — | — | 33 |
27 Радомский Никита | 32 | — | — | — | — | — | 32 |
28 Терентьев Юрий+2 | 1 | — | — | — | 25 | — | 26 |
29 Мокрушина Екатерина | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
30 Левин Алексей | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
31 Юндин Андрей | 10 | — | 1 | — | 10 | — | 21 |
32 Володин Михаил | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
33 Симаков Егор | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
34 Сорокин Никита | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
35 Есаков Игорь | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
36 Пахоменков Захар | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол