Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже30 уч.Протокол →II31.05Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже27 уч.Протокол →III27.07Игора ДрайвДлинная · Сосново— погода позже26 уч.Протокол →IV02.08Нижегородское кольцоMOTO · Богородск— погода позже14 уч.Протокол →V21.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже39 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II31.05 | III27.07 | IV02.08 | V21.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Горбунова Светлана+2 | 31 | 47 | 49 | 42 | 47 | 185 |
| 2Горин Илья+5 | 52 | — | 38 | 52 | 29 | 171 |
| 3Станчин Иван+2 | 42 | — | 49 | — | 51 | 142 |
| 4Пономарев Андрей+5 | 31 | 47 | 24 | 34 | 0 | 136 |
| 5Аксенов Станислав+3 | 27 | — | 18 | 27 | 18 | 90 |
| 6Виноградов Максим+3 | — | — | 28 | — | 33 | 61 |
| 7Кашин Илья+3 | 18 | 22 | 13 | — | 0 | 53 |
| 8Несов Алексей+1 | — | — | 29 | 22 | — | 51 |
| 9Татулов Константин+4 | — | — | 22 | — | 28 | 50 |
| 10Петровский Янис+1 | — | 31 | — | — | — | 31 |
| 11Тюрин Михаил+4 | — | 31 | — | — | — | 31 |
| 12Костюков Иван+1 | — | — | 15 | — | 13 | 28 |
| 13Слуцкий Захар+1 | — | — | — | — | 27 | 27 |
| 14Чуканов Сергей+1 | — | — | — | 18 | — | 18 |
| 15Гайнуллин Альберт+2 | — | 18 | — | — | — | 18 |
| 16Бирюков Петр+2 | — | 15 | — | — | — | 15 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол