Место в классе
6 / 7
Супер-продакшн · 42 в протоколе этапа
Лучший круг
2:12,121
+0,478 к личному лучшему здесь (2:11,643)
До победы
+33,400
Екельчик Иван · 2:08,443
Очки этапа
9
в сезоне P11 · 9
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 6 / 7 | 2:41,843 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | DNF | - | 0 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 7 / 7 | 2:12,121 | 9 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Екельчик Иван | 2:08,443 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 2:09,505 | +1,062 |
| 3 | Буянов Тимофей | 2:09,943 | +1,500 |
| 5 | Гармаш Александр | 2:10,172 | +1,729 |
| 6 | Горбатенко Сергей | 2:41,843 | +33,400 |
| 7 | Маньковский Алексей | - |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Калимуллин Азат | 2:10,929 | лидер |
| 2 | Екельчик Иван | 2:10,457 | |
| 3 | Гармаш Александр | 2:10,853 | |
| 5 | Буянов Тимофей | - | |
| 6 | Горбатенко Сергей | - | |
| 7 | Маньковский Алексей | - |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Буянов Тимофей | 2:09,464 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 2:09,647 | +0,183 |
| 3 | Гармаш Александр | 2:10,665 | +1,201 |
| 6 | Екельчик Иван | 2:09,068 | |
| 7 | Горбатенко Сергей | 2:12,121 | +2,657 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
дебют в классе→ P11 · 9+9 за этапиз 11 в классе
Личный рекорд · Игора Драйв · Длинная
2:11,6432026
+0,478 к прошлому лучшему здесь (2:11,643, 2026)
Прошлые визиты · 3
Условия дняархив
16–20°Частично облачно
ветер 24 · влажн. 54% · 1.210 кг/м³
