Место в классе
3 / 7
Супер-продакшн · 42 в протоколе этапа
Лучший круг
2:10,172
+1,224 к личному лучшему здесь (2:08,948)
До победы
+1,201
Буянов Тимофей · 2:09,464
Очки этапа
37
в сезоне P4 → P4 · 89
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 5 / 7 | 2:10,172 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 3 / 7 | 2:10,853 | 21 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 3 / 7 | 2:10,665 | 16 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Екельчик Иван | 2:08,443 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 2:09,505 | +1,062 |
| 3 | Буянов Тимофей | 2:09,943 | +1,500 |
| 4 | Калимуллин Азат | 2:09,975 | +1,532 |
| 5 | Гармаш Александр | 2:10,172 | +1,729 |
| 6 | Горбатенко Сергей | 2:41,843 | +33,400 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Калимуллин Азат | 2:10,929 | лидер |
| 2 | Екельчик Иван | 2:10,457 | |
| 3 | Гармаш Александр | 2:10,853 | |
| 4 | Голиков Роман | 2:09,948 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Буянов Тимофей | 2:09,464 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 2:09,647 | +0,183 |
| 3 | Гармаш Александр | 2:10,665 | +1,201 |
| 4 | Калимуллин Азат | 2:11,114 | +1,650 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P4 · 52→ P4 · 89+37 за этапиз 11 в классе
Личный рекорд · Игора Драйв · Длинная
2:08,9482024
+1,224 к прошлому лучшему здесь (2:08,948, 2024)
Прошлые визиты · 9
Условия дняпрогноз
16–20°Частично облачно
ветер 18 · влажн. 43% · 1.206 кг/м³
