Место в классе
6 / 19
ShortCut · 39 в протоколе этапа
Лучший круг
1:50,540
−0,342 к личному рекорду Moscow Raceway FIM
До победы
+0,856
Шунайлов Игорь · 1:50,315
II · выступление 1 из 3IV этап →
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| ShortCut | 6 / 19 | 1:50,540 | — |
| ShortCut | 6 / 19 | 1:51,148 | 18 |
| ShortCut | 4 / 19 | 1:51,171 | 18 |
Квалификация · ShortCutпараллельный зачёт
| 1 | Громов Андрей (РСКГ) | 1:49,368 | лидер |
| 2 | Елисеев Дмитрий | 1:49,617 | +0,249 |
| 3 | Шунайлов Игорь | 1:49,766 | +0,398 |
| 5 | Кайстрюков Михаил | 1:50,427 | +1,059 |
| 6 | Грачев Егор | 1:50,540 | +1,172 |
| 7 | Суняев Юрий | 1:50,626 | +1,258 |
Гонка 1 · ShortCutпараллельный зачёт
| 1 | Громов Андрей (РСКГ) | 1:49,778 | лидер |
| 2 | Рыбкин Антон | 1:49,817 | +0,039 |
| 3 | Шунайлов Игорь | 1:50,466 | +0,688 |
| 5 | Суняев Юрий | 1:50,798 | +1,020 |
| 6 | Грачев Егор | 1:51,148 | +1,370 |
| 7 | Бояринова Екатерина | 1:50,419 | +0,641 |
Гонка 2 · ShortCutпараллельный зачёт
| 1 | Шунайлов Игорь | 1:50,315 | лидер |
| 2 | Громов Андрей (РСКГ) | 1:49,892 | |
| 3 | Рыбкин Антон | 1:50,371 | +0,056 |
| 4 | Грачев Егор | 1:51,171 | +0,856 |
| 5 | Бояринова Екатерина | 1:50,569 | +0,254 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
ShortCut параллельный
+36 за этап
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
1:50,540сегодняновый рекорд
−0,342 к прошлому лучшему здесь (1:50,882, 2025)
Прошлые визиты · 9
Условия дняпрогноз
24–28°Дождь, Частично облачно
дождь 0.5 мм · ветер 9 · влажн. 50% · 1.183 кг/м³
