Место в классе
7 / 19
ShortCut · 39 в протоколе этапа
Лучший круг
1:50,626
+3,474 к личному лучшему здесь (1:47,152)
До победы
+1,020
Громов Андрей (РСКГ) · 1:49,778
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| ShortCut | 7 / 19 | 1:50,626 | — |
| ShortCut | 5 / 19 | 1:50,798 | 18 |
| ShortCut | 7 / 19 | 1:51,034 | 15 |
Квалификация · ShortCutпараллельный зачёт
| 1 | Громов Андрей (РСКГ) | 1:49,368 | лидер |
| 2 | Елисеев Дмитрий | 1:49,617 | +0,249 |
| 3 | Шунайлов Игорь | 1:49,766 | +0,398 |
| 6 | Грачев Егор | 1:50,540 | +1,172 |
| 7 | Суняев Юрий | 1:50,626 | +1,258 |
| 8 | Рыбкин Антон | 1:50,701 | +1,333 |
Гонка 1 · ShortCutпараллельный зачёт
| 1 | Громов Андрей (РСКГ) | 1:49,778 | лидер |
| 2 | Рыбкин Антон | 1:49,817 | +0,039 |
| 3 | Шунайлов Игорь | 1:50,466 | +0,688 |
| 4 | Елисеев Дмитрий | 1:50,492 | +0,714 |
| 5 | Суняев Юрий | 1:50,798 | +1,020 |
| 6 | Грачев Егор | 1:51,148 | +1,370 |
Гонка 2 · ShortCutпараллельный зачёт
| 1 | Шунайлов Игорь | 1:50,315 | лидер |
| 2 | Громов Андрей (РСКГ) | 1:49,892 | |
| 3 | Рыбкин Антон | 1:50,371 | +0,056 |
| 6 | Елисеев Дмитрий | 1:50,836 | +0,521 |
| 7 | Суняев Юрий | 1:51,034 | +0,719 |
| 8 | Кайстрюков Михаил | 1:51,265 | +0,950 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
ShortCut параллельный
+33 за этап
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
1:47,1522017
+3,474 к прошлому лучшему здесь (1:47,152, 2017)
Прошлые визиты · 20
Условия дняпрогноз
24–28°Дождь, Частично облачно
дождь 0.5 мм · ветер 9 · влажн. 50% · 1.183 кг/м³
