Место в классе
3 / 6
Супер-продакшн · 46 в протоколе этапа
Лучший круг
1:49,592
+4,942 к личному лучшему здесь (1:44,650)
До победы
+1,810
Буянов Тимофей · 1:48,403
Очки этапа
35
в сезоне P3 · 35
I · выступление 1 из 5III этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 4 / 6 | 1:49,592 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 3 / 6 | 1:50,213 | 22 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 4 / 6 | 1:51,262 | 13 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Голиков Роман | 1:47,434 | лидер |
| 2 | Буянов Тимофей | 1:47,540 | +0,106 |
| 3 | Басыров Радик | 1:49,511 | +2,077 |
| 4 | Калимуллин Азат | 1:49,592 | +2,158 |
| 5 | Гармаш Александр | 1:50,339 | +2,905 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Буянов Тимофей | 1:48,403 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:48,686 | +0,283 |
| 3 | Калимуллин Азат | 1:50,213 | +1,810 |
| 4 | Пастушков Павел | 1:52,068 | +3,665 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Голиков Роман | 1:49,370 | лидер |
| 2 | Буянов Тимофей | 1:49,147 | |
| 3 | Гармаш Александр | 1:50,088 | +0,718 |
| 4 | Калимуллин Азат | 1:51,262 | +1,892 |
| 5 | Басыров Радик | 1:51,346 | +1,976 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
дебют в классе→ P3 · 35+35 за этапиз 6 в классе
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
1:44,6502025
+4,942 к прошлому лучшему здесь (1:44,650, 2025)
Прошлые визиты · 10
Условия дняпрогноз
16–19°Частично облачно
ветер 11 · влажн. 60% · 1.206 кг/м³
