Место в классе
3 / 6
Супер-продакшн · 46 в протоколе этапа
Лучший круг
1:50,088
+1,857 к личному лучшему здесь (1:48,231)
До победы
+0,718
Голиков Роман · 1:49,370
Очки этапа
18
в сезоне P6 · 18
I · выступление 1 из 5III этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 5 / 6 | 1:50,339 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | DNS | - | 2 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 3 / 6 | 1:50,088 | 16 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Голиков Роман | 1:47,434 | лидер |
| 2 | Буянов Тимофей | 1:47,540 | +0,106 |
| 3 | Басыров Радик | 1:49,511 | +2,077 |
| 4 | Калимуллин Азат | 1:49,592 | +2,158 |
| 5 | Гармаш Александр | 1:50,339 | +2,905 |
| 6 | Пастушков Павел | 1:51,447 | +4,013 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Буянов Тимофей | 1:48,403 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:48,686 | +0,283 |
| 3 | Калимуллин Азат | 1:50,213 | +1,810 |
| 5 | Басыров Радик | 1:51,121 | +2,718 |
| 6 | Гармаш Александр | - |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Голиков Роман | 1:49,370 | лидер |
| 2 | Буянов Тимофей | 1:49,147 | |
| 3 | Гармаш Александр | 1:50,088 | +0,718 |
| 4 | Калимуллин Азат | 1:51,262 | +1,892 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
дебют в классе→ P6 · 18+18 за этапиз 6 в классе
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
1:48,2312023
+1,857 к прошлому лучшему здесь (1:48,231, 2023)
Прошлые визиты · 36
Условия дняпрогноз
16–19°Частично облачно
ветер 11 · влажн. 60% · 1.206 кг/м³
