VII этап из VIII · сезон 2024Проведён
Moscow Raceway — VII этап РСКГ 2024
пт 13 – вс 15 сентябряFIMВолоколамск108 участников · 6 из 8 классов сезона
Протокол этапа: VII этап РСКГ 2024
Квалификацияпоул 1:51,774 · НовиковГонка 116 кр. · НовиковГонка 213 кр. · ЗиновьевГонка 3—Итог этапаΣ 50 очк. · Новиков
| # | Пилот | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Станиславстарт 1 · Innostage - AG Team · Kia Rio IV X 1.6T | 40 | 10 | — | 50 | |
| 2 | Черевань Владимирстарт 2 · Kuzma's Mother Racing Team · Kia Rio IV X 1.6T | 31 | 11 | — | 42 | |
| 3 | Масленников Андрейстарт 8 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Audi A1 I (8X) 1.4T | 20 | 20 | — | 40 | |
| 4 | Карамышев Николайстарт 5 · Академия ралли · Audi A1 I (8X) 1.4T | 18 | 9 | — | 27 | |
| 5 | Зиновьев Кириллстарт 6 · Hyundai Solaris I 1.6T | — | 26 | — | 26 | |
| 6 | Твердохлебов Иванстарт 10 · Мощные · VW Polo VI 1.4T | 14 | 3 | — | 17 | |
| 7 | Сидоров Ильястарт 4 · Innostage - AG Team · Kia Rio IV X 1.5T | — | 16 | — | 16 | |
| 8 | Солдатов Максимстарт 16 · BRAGIN Racing Team · Skoda Fabia IV 1.5T TL | 6 | 7 | — | 13 | |
| 9 | Щербаков Романстарт 9 · Kia Rio IV X 1.5T | 5 | 8 | — | 13 | |
| 10 | Дударев Дмитрийстарт 7 · Kuzma's Mother Racing Team · Kia Rio IV X 1.6T | — | 13 | — | 13 | |
| 11 | Харашун Даниилстарт 11 · RUMOS RACING · Kia Rio IV X 1.5T | 12 | DNF | — | 12 | |
| 12 | Плотников Петрстарт 3 · Академия ралли · Audi A1 I (8X) 1.4T | 6 | 5 | — | 11 | |
| 13 | Родькин Ильястарт 12 · RUMOS RACING · Kia Rio IV X 1.5T | 10 | 0 | — | 10 | |
| 14 | Карелин Денисстарт 13 · Мощные · Kia Rio IV X 1.6T | 8 | DNF | — | 8 | |
| 15 | Ануфриев Степанстарт 17 · Mini F56 JCW 1.6T | 4 | 4 | — | 8 | |
| 16 | Савин Алексейстарт 19 · Hyundai Solaris II 1.6T | 7 | DNF | — | 7 | |
| 17 | Фридман Артемстарт 15 · BRAGIN Racing Team · Skoda Fabia IV 1.5T TL | DNF | 6 | — | 6 | |
| 18 | Чачава Александрстарт 20 · Audi A1 I (8X) Sportback 1.5T | 3 | 1 | — | 4 | |
| 19 | Ковалев Даниил (РСКГ)старт 18 · ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим · Audi A1 I (8X) 1.4T | 2 | 2 | — | 4 | |
| 20 | Сальников Александрстарт 21 · Hyundai Solaris I TL | 1 | 0 | — | 1 | |
| 21 | Елисеева Татьянастарт 14 · Mini F56 JCW 1.6T | — | 0 | — | 0 |
Очки за гонки; подложка — место в гонке 1–3
