Место в классе
11 / 15
S1600 · 65 в протоколе этапа
Лучший круг
2:02,231
первый раз на этой конфигурации
До победы
+2,401
Кораблев Василий · 1:59,830
Очки этапа
9
в сезоне P22 → P17 · 17
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | S1600 | 11 / 15 | 2:02,231 | — |
| Гонка 1 | S1600 | 11 / 15 | 2:03,360 | 5 |
| Гонка 2 | S1600 | 12 / 15 | 2:04,331 | 4 |
Квалификация · S1600
| 1 | Кораблев Василий | 1:59,830 | лидер |
| 2 | Нафиков Руслан | 2:00,697 | +0,867 |
| 3 | Шульмейстер Борис | 2:00,941 | +1,111 |
| 10 | Тупоносов Филипп | 2:02,046 | +2,216 |
| 11 | Минкин Денис | 2:02,231 | +2,401 |
| 12 | Гагарин Вадим | 2:02,543 | +2,713 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Кораблев Василий | 2:01,996 | лидер |
| 2 | Шульмейстер Борис | 2:01,749 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 2:01,920 | |
| 10 | Мецкер Евгений | 2:02,832 | +0,836 |
| 11 | Минкин Денис | 2:03,360 | +1,364 |
| 12 | Горбатский Илья | 2:04,772 | +2,776 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Митяев Михаил | 2:02,431 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 2:02,297 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 2:02,596 | +0,165 |
| 11 | Мецкер Евгений | 2:03,803 | +1,372 |
| 12 | Минкин Денис | 2:04,331 | +1,900 |
| 13 | Горбатский Илья | 2:04,368 | +1,937 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
S1600
P22 · 8→ P17 · 17▲5+9 за этапиз 25 в классе
Личный рекорд · Moscow Raceway · FIM
2:02,231сегодня
первый раз на этой конфигурации
