Место в классе
2 / 14
Туринг · 80 в протоколе этапа
Лучший круг
1:23,233
+1,762 к личному лучшему здесь (1:21,471)
До победы
+0,921
Ладыгин Кирилл · 1:22,312
Очки этапа
31
в сезоне P4 · 31
I · выступление 1 из 7II этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Национальный | 14 / 28 | 1:36,668 | — |
| Квалификация | Туринг | 7 / 14 | 1:23,233 | — |
| Гонка 1 | Национальный | 9 / 28 | 1:37,326 | 7 |
| Гонка 1 | Туринг | 5 / 14 | 1:23,920 | 11 |
| Гонка 2 | Национальный | 4 / 28 | 1:36,342 | 13 |
| Гонка 2 | Туринг | 2 / 14 | 1:23,847 | 20 |
Квалификация · Национальный
| 1 | Ларионов Виталий | 1:34,644 | лидер |
| 2 | Кузнецов Глеб | 1:35,094 | +0,450 |
| 3 | Нуриев Айдар | 1:35,227 | +0,583 |
| 13 | Кричевский Василий | 1:36,639 | +1,995 |
| 14 | Дудин Виталий | 1:36,668 | +2,024 |
| 15 | Устюгов Владислав | 1:36,905 | +2,261 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:22,312 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:22,544 | +0,232 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 1:22,551 | +0,239 |
| 6 | Гаврилов Клим | 1:23,198 | +0,886 |
| 7 | Дудин Виталий | 1:23,233 | +0,921 |
| 8 | Голиков Роман | 1:23,373 | +1,061 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Нуриев Айдар | 1:36,243 | лидер |
| 2 | Санин Егор | 1:36,784 | +0,541 |
| 3 | Нафиков Руслан | 1:36,431 | +0,188 |
| 8 | Кораблев Василий | 1:37,384 | +1,141 |
| 9 | Дудин Виталий | 1:37,326 | +1,083 |
| 10 | Устюгов Владислав | 1:37,486 | +1,243 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:24,086 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:23,713 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:24,054 | |
| 4 | Брагин Дмитрий | 1:24,136 | +0,050 |
| 5 | Дудин Виталий | 1:23,920 | |
| 6 | Гаврилов Клим | 1:24,731 | +0,645 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Кузнецов Глеб | 1:36,346 | лидер |
| 2 | Нуриев Айдар | 1:36,337 | |
| 3 | Нафиков Руслан | 1:36,547 | +0,201 |
| 4 | Дудин Виталий | 1:36,342 | |
| 5 | Агошков Роман | 1:36,133 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:23,958 | лидер |
| 2 | Дудин Виталий | 1:23,847 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:23,617 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Национальный
дебют в классе→ P6 · 20+20 за этапиз 28 в классе
Туринг
дебют в классе→ P4 · 31+31 за этапиз 14 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:21,4712018
+1,762 к прошлому лучшему здесь (1:21,471, 2018)
Прошлые визиты · 9
