Выступление I этап · 13 мая 2017 · Крепость ГрознаяОсновная
Гаврилов КлимСанкт-Петербург
Место в классе
6 / 14
Туринг · 80 в протоколе этапа
Лучший круг
1:23,198
+3,062 к личному лучшему здесь (1:20,136)
До победы
+0,886
Ладыгин Кирилл · 1:22,312
Очки этапа
10
в сезоне P11 · 10
I · выступление 1 из 7II этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Туринг | 6 / 14 | 1:23,198 | — |
| Гонка 1 | Туринг | 6 / 14 | 1:24,731 | 10 |
| Гонка 2 | Туринг | DNF | - | 0 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:22,312 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:22,544 | +0,232 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 1:22,551 | +0,239 |
| 5 | Карамышев Николай | 1:22,697 | +0,385 |
| 6 | Гаврилов Клим | 1:23,198 | +0,886 |
| 7 | Дудин Виталий | 1:23,233 | +0,921 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Ладыгин Кирилл | 1:24,086 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:23,713 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:24,054 | |
| 5 | Дудин Виталий | 1:23,920 | |
| 6 | Гаврилов Клим | 1:24,731 | +0,645 |
| 7 | Голиков Роман | 1:25,258 | +1,172 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:23,958 | лидер |
| 2 | Дудин Виталий | 1:23,847 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:23,617 | |
| 13 | Голиков Роман | 1:31,195 | +7,237 |
| 14 | Гаврилов Клим | - |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Туринг
дебют в классе→ P11 · 10+10 за этапиз 14 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:20,1362020
+3,062 к прошлому лучшему здесь (1:20,136, 2020)
Прошлые визиты · 15
