Выступление V этап · 2 августа 2014 · Казань РингCanyon
Минниханов РаисРеспублика Татарстан
Место в классе
7 / 10
Супер-продакшн · 56 в протоколе этапа
Лучший круг
1:36,278
+5,554 к личному лучшему здесь (1:30,724)
До победы
+1,747
Масленников Андрей · 1:34,531
Очки этапа
47
в сезоне P12 → P9 · 99
← IV этапV · выступление 3 из 3
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Национальный | 18 / 25 | 1:45,937 | — |
| Квалификация | Супер-продакшн | 8 / 11 | 1:36,641 | — |
| Гонка 1 | Национальный | 12 / 25 | 1:47,038 | 39 |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 8 / 11 | 1:47,577 | 22 |
| Гонка 1 | Туринг | 16 / 20 | 1:47,577 | 14 |
| Гонка 1 | Туринг-Лайт | 21 / 37 | 1:47,038 | 30 |
| Гонка 2 | Национальный | DNF | 1:45,858 | 0 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 7 / 10 | 1:36,278 | 25 |
| Гонка 2 | Туринг | 14 / 19 | 1:36,278 | 19 |
| Гонка 2 | Туринг-Лайт | DNF | 1:45,858 | 0 |
Квалификация · Национальный
| 1 | Кораблев Василий | 1:43,408 | лидер |
| 2 | Шигабутдинов Тимур | 1:43,601 | +0,193 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 1:43,729 | +0,321 |
| 17 | Примак Виталий | 1:45,746 | +2,338 |
| 18 | Минниханов Раис | 1:45,937 | +2,529 |
| 19 | Алексеев Игорь | 1:46,055 | +2,647 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:33,700 | лидер |
| 2 | Яшин Павел | 1:34,646 | +0,946 |
| 3 | Рябов Сергей | 1:35,046 | +1,346 |
| 7 | Толкачев Лев | 1:35,708 | +2,008 |
| 8 | Минниханов Раис | 1:36,641 | +2,941 |
| 9 | Артюшин Андрей | 1:36,852 | +3,152 |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:46,195 | лидер |
| 2 | Шигабутдинов Тимур | 1:46,403 | +0,208 |
| 3 | Шешенин Владимир | 1:46,142 | |
| 11 | Черванёв Николай | 1:46,997 | +0,802 |
| 12 | Минниханов Раис | 1:47,038 | +0,843 |
| 13 | Медведев Руслан | 1:47,790 | +1,595 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:42,721 | лидер |
| 2 | Рябов Сергей | 1:43,290 | +0,569 |
| 3 | Незванкин Владислав | 1:43,293 | +0,572 |
| 7 | Белоголов Алексей | 1:44,522 | +1,801 |
| 8 | Минниханов Раис | 1:47,577 | +4,856 |
| 9 | Яшин Павел | 1:54,906 | +12,185 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:38,550 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 1:38,432 | |
| 3 | Чеботарев Олег | 1:39,712 | +1,162 |
| 15 | Белоголов Алексей | 1:44,522 | +5,972 |
| 16 | Минниханов Раис | 1:47,577 | +9,027 |
| 17 | Кальманович Павел | 1:39,542 | +0,992 |
Гонка 1 · Туринг-Лайт
| 1 | Рахматуллин Ильдар | 1:44,210 | лидер |
| 2 | Ларионов Виталий | 1:43,634 | |
| 3 | Севастьянов Андрей | 1:42,880 | |
| 20 | Черванёв Николай | 1:46,997 | +2,787 |
| 21 | Минниханов Раис | 1:47,038 | +2,828 |
| 22 | Медведев Руслан | 1:47,790 | +3,580 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Брагин Дмитрий | 1:43,762 | лидер |
| 2 | Гольцова Наталья | 1:44,384 | +0,622 |
| 3 | Санин Егор | 1:44,237 | +0,475 |
| 17 | Шешенин Владимир | 1:44,567 | +0,805 |
| 18 | Минниханов Раис | 1:45,858 | +2,096 |
| 19 | Алексеев Игорь | 1:46,035 | +2,273 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:34,531 | лидер |
| 2 | Юшин Андрей | 1:34,769 | +0,238 |
| 3 | Рябов Сергей | 1:35,160 | +0,629 |
| 6 | Белоголов Алексей | 1:36,463 | +1,932 |
| 7 | Минниханов Раис | 1:36,278 | +1,747 |
| 8 | Тупицын Александр | 1:37,356 | +2,825 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:30,394 | лидер |
| 2 | Кальманович Павел | 1:30,426 | +0,032 |
| 3 | Грачев Михаил | 1:30,546 | +0,152 |
| 13 | Белоголов Алексей | 1:36,463 | +6,069 |
| 14 | Минниханов Раис | 1:36,278 | +5,884 |
| 15 | Тупицын Александр | 1:37,356 | +6,962 |
Гонка 2 · Туринг-Лайт
| 1 | Ларионов Виталий | 1:39,241 | лидер |
| 2 | Шульмейстер Борис | 1:39,395 | +0,154 |
| 3 | Черевань Владимир | 1:39,243 | +0,002 |
| 26 | Шешенин Владимир | 1:44,567 | +5,326 |
| 27 | Минниханов Раис | 1:45,858 | +6,617 |
| 28 | Алексеев Игорь | 1:46,035 | +6,794 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Национальный
P23 · 60→ P22 · 99▲1+39 за этапиз 33 в классе
Супер-продакшн
P12 · 52→ P9 · 99▲3+47 за этапиз 14 в классе
Туринг
P20 · 60→ P21 · 93▼1+33 за этапиз 27 в классе
Туринг-Лайт
P36 · 52→ P35 · 82▲1+30 за этапиз 47 в классе
Личный рекорд · Казань Ринг · Canyon
1:30,7242024
+5,554 к прошлому лучшему здесь (1:30,724, 2024)
Прошлые визиты · 31
