Выступление IV этап · 5 июля 2014 · Казань РингCanyon
Минниханов РаисРеспублика Татарстан
Место в классе
5 / 8
Супер-продакшн · 50 в протоколе этапа
Лучший круг
1:36,915
+6,191 к личному лучшему здесь (1:30,724)
До победы
+2,757
Масленников Андрей · 1:34,191
Очки этапа
52
в сезоне P12 → P12 · 52
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Национальный | 19 / 23 | 1:46,615 | — |
| Квалификация | Супер-продакшн | 7 / 9 | 1:37,259 | — |
| Гонка 1 | Национальный | 14 / 23 | 1:46,904 | 28 |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 6 / 9 | 1:36,915 | 25 |
| Гонка 1 | Туринг | 10 / 17 | 1:36,915 | 31 |
| Гонка 1 | Туринг-Лайт | 22 / 34 | 1:46,904 | 24 |
| Гонка 2 | Национальный | 13 / 23 | 1:47,386 | 32 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 5 / 8 | 1:36,948 | 27 |
| Гонка 2 | Туринг | 10 / 16 | 1:36,948 | 29 |
| Гонка 2 | Туринг-Лайт | 20 / 33 | 1:47,386 | 28 |
Квалификация · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 1:43,944 | лидер |
| 2 | Нуриев Айдар | 1:44,101 | +0,157 |
| 3 | Масленников Александр | 1:44,164 | +0,220 |
| 18 | Елисеева Татьяна | 1:46,355 | +2,411 |
| 19 | Минниханов Раис | 1:46,615 | +2,671 |
| 20 | Ахметвалеев Ильсур | 1:46,775 | +2,831 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:34,019 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:34,496 | +0,477 |
| 3 | Яшин Павел | 1:35,042 | +1,023 |
| 6 | Распутин Кирилл | 1:36,005 | +1,986 |
| 7 | Минниханов Раис | 1:37,259 | +3,240 |
| 8 | Тупицын Александр | - |
Гонка 1 · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 1:44,259 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:44,095 | |
| 3 | Гольцова Наталья | 1:44,699 | +0,440 |
| 13 | Ахметвалеев Ильсур | 1:46,575 | +2,316 |
| 14 | Минниханов Раис | 1:46,904 | +2,645 |
| 15 | Миннахметов Ирек | 1:46,575 | +2,316 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:34,835 | лидер |
| 2 | Незванкин Владислав | 1:35,147 | +0,312 |
| 3 | Яшин Павел | 1:35,169 | +0,334 |
| 5 | Толкачев Лев | 1:36,435 | +1,600 |
| 6 | Минниханов Раис | 1:36,915 | +2,080 |
| 7 | Юшин Андрей | 1:35,303 | +0,468 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 1:30,985 | лидер |
| 2 | Кабаков Артем | 1:30,935 | |
| 3 | Дудукало Алексей | 1:32,040 | +1,055 |
| 9 | Толкачев Лев | 1:36,435 | +5,450 |
| 10 | Минниханов Раис | 1:36,915 | +5,930 |
| 11 | Юшин Андрей | 1:35,303 | +4,318 |
Гонка 1 · Туринг-Лайт
| 1 | Черевань Владимир | 1:39,386 | лидер |
| 2 | Грязин Николай | 1:39,158 | |
| 3 | Кубасов Владислав | 1:39,644 | +0,258 |
| 21 | Ахметвалеев Ильсур | 1:46,575 | +7,189 |
| 22 | Минниханов Раис | 1:46,904 | +7,518 |
| 23 | Миннахметов Ирек | 1:46,575 | +7,189 |
Гонка 2 · Национальный
| 1 | Агошков Роман | 1:44,003 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:44,799 | +0,796 |
| 3 | Брагин Дмитрий | 1:44,813 | +0,810 |
| 12 | Шарапов Марат | 1:46,094 | +2,091 |
| 13 | Минниханов Раис | 1:47,386 | +3,383 |
| 14 | Кораблев Василий | 1:44,076 | +0,073 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:34,191 | лидер |
| 2 | Яшин Павел | 1:34,456 | +0,265 |
| 3 | Шалунов Сергей | 1:35,146 | +0,955 |
| 4 | Незванкин Владислав | 1:34,823 | +0,632 |
| 5 | Минниханов Раис | 1:36,948 | +2,757 |
| 6 | Тупицын Александр | 1:37,465 | +3,274 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Кабаков Артем | 1:30,137 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 1:30,467 | +0,330 |
| 3 | Чеботарев Олег | 1:31,602 | +1,465 |
| 9 | Незванкин Владислав | 1:34,823 | +4,686 |
| 10 | Минниханов Раис | 1:36,948 | +6,811 |
| 11 | Тупицын Александр | 1:37,465 | +7,328 |
Гонка 2 · Туринг-Лайт
| 1 | Шульмейстер Борис | 1:39,692 | лидер |
| 2 | Черевань Владимир | 1:39,727 | +0,035 |
| 3 | Калужский Дмитрий | 1:39,925 | +0,233 |
| 19 | Шарапов Марат | 1:46,094 | +6,402 |
| 20 | Минниханов Раис | 1:47,386 | +7,694 |
| 21 | Кораблев Василий | 1:44,076 | +4,384 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Национальный
дебют в классе→ P23 · 60+60 за этапиз 30 в классе
Супер-продакшн
P12 · 0→ P12 · 52+52 за этапиз 14 в классе
Туринг
P24 · 0→ P20 · 60▲4+60 за этапиз 26 в классе
Туринг-Лайт
дебют в классе→ P36 · 52+52 за этапиз 43 в классе
Личный рекорд · Казань Ринг · Canyon
1:30,7242024
+6,191 к прошлому лучшему здесь (1:30,724, 2024)
Прошлые визиты · 31
