Место в классе
4 / 8
Супер-продакшн · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
1:43,208
+5,122 к личному лучшему здесь (1:38,086)
До победы
+0,955
Незванкин Владислав · 1:42,253
Очки этапа
64
в сезоне P3 → P4 · 197.5
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 4 / 8 | 1:43,208 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 4 / 8 | 1:43,997 | 37 |
| Гонка 1 | Туринг | 10 / 18 | 1:43,997 | 34 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 5 / 8 | 1:46,857 | 27 |
| Гонка 2 | Туринг | 12 / 16 | 1:46,857 | 19 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:42,253 | лидер |
| 2 | Юшин Андрей | 1:42,754 | +0,501 |
| 3 | Масленников Андрей | 1:43,065 | +0,812 |
| 4 | Толкачев Лев | 1:43,208 | +0,955 |
| 5 | Стрельченко Владимир | 1:43,328 | +1,075 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:44,065 | лидер |
| 2 | Масленников Андрей | 1:43,932 | |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:44,038 | |
| 4 | Толкачев Лев | 1:43,997 | |
| 5 | Яшин Павел | 1:44,311 | +0,246 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 1:39,007 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:39,384 | +0,377 |
| 3 | Кабаков Артем | 1:38,757 | |
| 9 | Стрельченко Владимир | 1:44,038 | +5,031 |
| 10 | Толкачев Лев | 1:43,997 | +4,990 |
| 11 | Яшин Павел | 1:44,311 | +5,304 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:43,679 | лидер |
| 2 | Масленников Андрей | 1:45,605 | +1,926 |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:46,514 | +2,835 |
| 4 | Юшин Андрей | 1:47,747 | +4,068 |
| 5 | Толкачев Лев | 1:46,857 | +3,178 |
| 6 | Артюшин Андрей | 1:46,570 | +2,891 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:40,325 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 1:40,098 | |
| 3 | Кальманович Павел | 1:40,907 | +0,582 |
| 11 | Юшин Андрей | 1:47,747 | +7,422 |
| 12 | Толкачев Лев | 1:46,857 | +6,532 |
| 13 | Минский Станислав | 1:49,595 | +9,270 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P3 · 133.5→ P4 · 197.5▼1+64 за этапиз 12 в классе
Туринг
P14 · 82→ P13 · 135▲1+53 за этапиз 24 в классе
Личный рекорд · Нижегородское кольцо · A
1:38,0862016
+5,122 к прошлому лучшему здесь (1:38,086, 2016)
Прошлые визиты · 11
