Место в классе
5 / 8
Супер-продакшн · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
1:43,473
+4,723 к личному лучшему здесь (1:38,750)
До победы
+0,246
Юшин Андрей · 1:44,065
Очки этапа
27
в сезоне P6 → P5 · 101.5
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 6 / 8 | 1:43,473 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 5 / 8 | 1:44,311 | 27 |
| Гонка 1 | Туринг | 11 / 18 | 1:44,311 | 29 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | DNF | 1:52,395 | 0 |
| Гонка 2 | Туринг | DNF | 1:52,395 | 0 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:42,253 | лидер |
| 2 | Юшин Андрей | 1:42,754 | +0,501 |
| 3 | Масленников Андрей | 1:43,065 | +0,812 |
| 5 | Стрельченко Владимир | 1:43,328 | +1,075 |
| 6 | Яшин Павел | 1:43,473 | +1,220 |
| 7 | Артюшин Андрей | 1:44,046 | +1,793 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:44,065 | лидер |
| 2 | Масленников Андрей | 1:43,932 | |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:44,038 | |
| 4 | Толкачев Лев | 1:43,997 | |
| 5 | Яшин Павел | 1:44,311 | +0,246 |
| 6 | Тупицын Александр | 1:44,211 | +0,146 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 1:39,007 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:39,384 | +0,377 |
| 3 | Кабаков Артем | 1:38,757 | |
| 10 | Толкачев Лев | 1:43,997 | +4,990 |
| 11 | Яшин Павел | 1:44,311 | +5,304 |
| 12 | Тупицын Александр | 1:44,211 | +5,204 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Незванкин Владислав | 1:43,679 | лидер |
| 2 | Масленников Андрей | 1:45,605 | +1,926 |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:46,514 | +2,835 |
| 7 | Тупицын Александр | 1:47,531 | +3,852 |
| 8 | Яшин Павел | 1:52,395 | +8,716 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Дудукало Алексей | 1:40,325 | лидер |
| 2 | Грачев Михаил | 1:40,098 | |
| 3 | Кальманович Павел | 1:40,907 | +0,582 |
| 15 | Тупицын Александр | 1:47,531 | +7,206 |
| 16 | Яшин Павел | 1:52,395 | +12,070 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P6 · 74.5→ P5 · 101.5▲1+27 за этапиз 12 в классе
Туринг
P15 · 51→ P16 · 80▼1+29 за этапиз 24 в классе
Личный рекорд · Нижегородское кольцо · A
1:38,7502016
+4,723 к прошлому лучшему здесь (1:38,750, 2016)
Прошлые визиты · 11
