Выступление I этап · 24 мая 2014 · Смоленское кольцоОсновной
Тупицын АлександрКурган
Место в классе
5 / 6
Супер-продакшн · 39 в протоколе этапа
Лучший круг
1:43,837
+4,336 к личному лучшему здесь (1:39,501)
До победы
+2,233
Юшин Андрей · 1:41,604
Очки этапа
5
в сезоне P6 · 5
I · выступление 1 из 8II этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 7 / 7 | 1:45,037 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | 7 / 7 | - | 0 |
| Гонка 1 | Туринг | 17 / 17 | - | 0 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 5 / 6 | 1:43,837 | 5 |
| Гонка 2 | Туринг | 15 / 16 | 1:43,837 | 5 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Масленников Андрей | 1:40,480 | лидер |
| 2 | Стрельченко Владимир | 1:40,669 | +0,189 |
| 3 | Юшин Андрей | 1:40,726 | +0,246 |
| 6 | Белоголов Алексей | 1:44,262 | +3,782 |
| 7 | Тупицын Александр | 1:45,037 | +4,557 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | - | лидер |
| 2 | Яшин Павел | - | |
| 3 | Стрельченко Владимир | - | |
| 6 | Масленников Андрей | - | |
| 7 | Тупицын Александр | - |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | - | лидер |
| 2 | Голиков Роман | - | |
| 3 | Кабаков Артем | - | |
| 16 | Масленников Андрей | - | |
| 17 | Тупицын Александр | - |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Юшин Андрей | 1:41,604 | лидер |
| 2 | Яшин Павел | 1:42,206 | +0,602 |
| 3 | Стрельченко Владимир | 1:43,196 | +1,592 |
| 4 | Толкачев Лев | 1:42,229 | +0,625 |
| 5 | Тупицын Александр | 1:43,837 | +2,233 |
| 6 | Белоголов Алексей | 1:44,600 | +2,996 |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 1:36,199 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:37,132 | +0,933 |
| 3 | Кабаков Артем | 1:37,089 | +0,890 |
| 14 | Толкачев Лев | 1:42,229 | +6,030 |
| 15 | Тупицын Александр | 1:43,837 | +7,638 |
| 16 | Белоголов Алексей | 1:44,600 | +8,401 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
дебют в классе→ P6 · 5+5 за этапиз 7 в классе
Туринг
дебют в классе→ P16 · 5+5 за этапиз 17 в классе
Личный рекорд · Смоленское кольцо · Основной
1:39,5012016
+4,336 к прошлому лучшему здесь (1:39,501, 2016)
Прошлые визиты · 31
