Место в классе
3 / 17
Туринг · 39 в протоколе этапа
Лучший круг
1:35,603
+1,024 к личному лучшему здесь (1:34,579)
До победы
+0,900
Грачев Михаил · 1:34,703
Очки этапа
153
в сезоне P2 · 153
I · выступление 1 из 8II этап →
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Туринг | 3 / 11 | 1:35,603 | — |
| Гонка 1 | Туринг | 3 / 17 | - | 77 |
| Гонка 2 | Туринг | 3 / 16 | 1:37,089 | 76 |
Квалификация · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 1:34,703 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:35,089 | +0,386 |
| 3 | Кабаков Артем | 1:35,603 | +0,900 |
| 4 | Голиков Роман | 1:36,123 | +1,420 |
Гонка 1 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | - | лидер |
| 2 | Голиков Роман | - | |
| 3 | Кабаков Артем | - | |
| 4 | Кальманович Павел | - |
Гонка 2 · Туринг
| 1 | Грачев Михаил | 1:36,199 | лидер |
| 2 | Дудукало Алексей | 1:37,132 | +0,933 |
| 3 | Кабаков Артем | 1:37,089 | +0,890 |
| 4 | Чеботарев Олег | 1:37,566 | +1,367 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Туринг
дебют в классе→ P2 · 153+153 за этапиз 17 в классе
Личный рекорд · Смоленское кольцо · Основной
1:34,5792014
+1,024 к прошлому лучшему здесь (1:34,579, 2014)
Прошлые визиты · 19
