Место в классе
10 / 11
Super Sport A · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
2:11,693
первый раз на этой конфигурации
До победы
+12,432
Онищенко Юрий · 1:59,261
ШиныMichelin PS
Мощность420 л.с.
Параллельный зачёт — считается отдельно, очки не суммируются с основным классом.
| зачёт 996 | 6 / 10 | 2:11,693 | 3 |
Итог этапа · Super Sport A
| 1 | Онищенко Юрий | 1:59,261 | лидер |
| 2 | Глушун Андрей | 2:03,967 | +4,706 |
| 3 | Филиппов Максим | 2:04,836 | +5,575 |
| 9 | Гребин Андрей | 2:10,928 | +11,667 |
| 10 | Рузманов Фёдор | 2:11,693 | +12,432 |
| 11 | Степанов Михаил | 2:12,844 | +13,583 |
Итог этапа · зачёт 996параллельный зачёт
| 1 | Багдасаров Алексей | 2:04,277 | лидер |
| 2 | Маймаев Николай | 2:06,234 | +1,957 |
| 3 | Махов Андрей | 2:06,546 | +2,269 |
| 5 | Байрамов Фарид | 2:10,347 | +6,070 |
| 6 | Рузманов Фёдор | 2:11,693 | +7,416 |
| 7 | Степанов Михаил | 2:12,844 | +8,567 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
зачёт 996 параллельный
+3 за этап
Личный рекорд · Moscow Raceway · GP10
2:11,693сегодня
первый раз на этой конфигурации