КлассSuper Sport252 класса
GT Sport Cup — Результаты сезона 2015
Личный зачёт · Super Sport
| # | Пилот | I23.05 | II24.05 | III13.06 | IV19.07 | V02.08 | VI29.08 | VII12.09 | VIII03.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соловьев Артем+6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 60из 70 |
| 2 | Обложин Станислав+2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 38из 38 |
| 3 | Сидорук Станислав+5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 36из 38 |
| 4 | Крумилов Степан+5 | · | · | · | · | 10 | 8,5 | 6 | 8 | 32,5 |
| 5 | Пигаев Михаил+2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 32из 36 |
| 6 | Муковоз Андрей+4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4,5 | 5 | 3 | 31из 36,5 |
| 7 | Ярохно Дмитрий+3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | · | 15из 15 |
| 8 | Швейнов Алексей+2 | 0 | 0 | · | 1 | 5 | 1,5 | 4 | 2 | 13,5из 13,5 |
| 9 | Симонов Павел+2 | 0 | 4 | 1 | 6 | · | 0 | 0 | · | 11из 11 |
| 10 | Косьмин Дмитрий+2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | · | · | · | 11 |
| 11 | Сивер Владислав+4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | · | · | 9из 9 |
| 12 | Онищенко Юрий+3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | · | · | 7 |
| 13 | Плужнов Сергей+2 | 0 | 0 | · | 0 | 4 | 0 | · | 0 | 4 |
| 14 | Тененбаум Денис+3 | 0 | 1 | 0 | · | · | 2 | · | 1 | 4 |
| 15 | Рябушкин Дмитрий+1 | · | 0 | 3 | · | · | · | · | · | 3 |
| 16 | Шахин Дмитрий+2 | 0 | 0 | · | · | · | 2 | · | · | 2 |
| 17 | Кашуба Роман+2 | 0 | 0 | · | · | 0 | 0 | 1 | 0 | 1из 1 |
| 18 | Бударин Дмитрий+3 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 19 | Копаев Олег+2 | 0 | 0 | · | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0из 0 |
| 20 | Зайцев Андрей+4 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | 0 |
| 21 | Михайлов Евгений+2 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 22 | Боткин Евгений+2 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | 0 |
| 23 | Самохвалов Александр+2 | 0 | 0 | · | · | 0 | · | · | · | 0 |
| 24 | Панкратов Антон+2 | 0 | 0 | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
| 25 | Толстогузов Артем+5 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 |
123 — место на этапе (подложка), в ячейке — очки12 — не вошёл в зачётПравила зачёта: в итог идут 6 лучших этапов.+N — ездит ещё в N сериях (наведите — каких)ячейка → выступление пилота на этапе · номер этапа → протокол
