Чикунов Сергей — II этап CTC 2023
Место в классе
P3 · P3 · P4 · P4
Этап 2 Гонка 1 · Этап 2 Гонка 1 · Этап 2 Гонка 2 · Этап 2 Гонка 2 · Open Classic · 4 в классе
Лучший круг
2:08,147
−15,664 к прошлому визиту здесь (2:23,811, 2022)
Старт
P4
квалификация
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Этап 2 Гонка 1 | 3 | 10 | 2:09,338 | 16 |
| Этап 2 Гонка 1 | 3 | 11 | 2:21,499 | 16 |
| Этап 2 Гонка 2 | 4 | 11 | 2:08,147 | 13 |
| Этап 2 Гонка 2 | 4 | 10 | 2:23,486 | 13 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаЭтап 2 Гонка 1 · Open Classic
| 1 | Трушин Евгений | 22:30,795 | лидер |
| 2 | Чернис Семен | 23:18,282 | +47,486 |
| 3 | Чикунов Сергей | 21:55,951 | 1 Lap |
| 4 | Чеботарев Олег | 21:59,276 | 1 Lap |
Этап 2 Гонка 1 · А2/1-1300
| 1 | Петров Алексей | 26:00,888 | лидер |
| 2 | Ефромеев Денис | 26:20,390 | +19,501 |
| 3 | Чикунов Сергей | 26:21,144 | +20,255 |
| 4 | Топорков Максим | 25:14,056 | 1 Lap |
Этап 2 Гонка 2 · Open Classic
| 1 | Трушин Евгений | 26:19,528 | лидер |
| 2 | Чеботарев Олег | 26:22,915 | +3,386 |
| 3 | Чернис Семен | 26:23,277 | +3,748 |
| 4 | Чикунов Сергей | 26:34,582 | +15,053 |
Этап 2 Гонка 2 · А2/1-1300
| 1 | Ташаев Игорь | 25:51,686 | лидер |
| 2 | Петров Алексей | 25:53,530 | +1,843 |
| 3 | Ефромеев Денис | 24:01,752 | 1 Lap |
| 4 | Чикунов Сергей | 24:16,479 | 1 Lap |
| 5 | Топорков Максим | 24:37,043 | 1 Lap |