Чикунов Сергей — I этап CTC 2023
Место в классе
P4 · P3 · P4 · P4
Этап 1 Гонка 1 · Этап 1 Гонка 1 · Этап 1 Гонка 2 · Этап 1 Гонка 2 · А2/1-1300 · 6 в классе
Лучший круг
2:02,252
+2,563 к прошлому визиту здесь (1:59,689, 2022)
Старт
P4
квалификация
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Этап 1 Гонка 1 | 4 | 11 | 2:12,314 | 13 |
| Этап 1 Гонка 1 | 3 | 11 | 2:02,252 | 16 |
| Этап 1 Гонка 2 | 4 | |||
| Этап 1 Гонка 2 | 4 | 11 | 2:12,314 | 13 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаЭтап 1 Гонка 1 · Open Classic
| 1 | Чеботарев Олег | 20:40,184 | лидер |
| 2 | Трушин Евгений | 21:00,224 | +20,040 |
| 3 | Чернис Семен | 21:58,987 | +78,803 |
| 4 | Чикунов Сергей | 21:05,953 | 1 Lap |
Этап 1 Гонка 1 · А2/1-1300
| 1 | Ташаев Игорь | 25:13,942 | лидер |
| 2 | Петров Алексей | 25:24,246 | +40,304 |
| 3 | Чикунов Сергей | 23:32,988 | 1 Lap |
| 4 | Ефромеев Денис | 24:17,160 | 1 Lap |
Этап 1 Гонка 2 · Open Classic
| 1 | Трушин Евгений | 20:58,228 | лидер |
| 2 | Чеботарев Олег | 21:02,495 | +4,267 |
| 3 | Чернис Семен | 3:07,502 | |
| 4 | Чикунов Сергей |
Этап 1 Гонка 2 · А2/1-1300
| 1 | Ташаев Игорь | 22:10,264 | лидер |
| 2 | Петров Алексей | 22:16,598 | +6,334 |
| 3 | Ефромеев Денис | 22:39,458 | +29,194 |
| 4 | Чикунов Сергей | 23:16,727 | +66,463 |
| 5 | Семенов Петр | 23:28,169 | +77,905 |