Чикунов Сергей — III этап CTC 2023
Место в классе
P3 · P4 · P3 · P6
Этап 3 Гонка 1 · Этап 3 Гонка 1 · Этап 3 Гонка 2 · Этап 3 Гонка 2 · Open Classic · 4 в классе
Лучший круг
1:49,315
первый визит на эту конфигурацию
Старт
P3
квалификация
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Этап 3 Гонка 1 | 3 | 13 | 1:49,315 | 16 |
| Этап 3 Гонка 1 | 4 | 12 | 1:59,205 | 14 |
| Этап 3 Гонка 2 | 3 | 13 | 1:50,258 | 16 |
| Этап 3 Гонка 2 | 6 | 10 | 2:02,254 | 10 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаЭтап 3 Гонка 1 · Open Classic
| 1 | Трушин Евгений | 22:47,483 | лидер |
| 2 | Чеботарев Олег | 22:48,899 | +1,416 |
| 3 | Чикунов Сергей | 24:26,400 | +98,917 |
| 4 | Кочаров Армен | 23:24,974 | 1 Lap |
Этап 3 Гонка 1 · А2/1-1300
| 1 | Петров Алексей | 25:44,653 | лидер |
| 2 | Ташаев Игорь | 25:47,776 | +3,123 |
| 3 | Ефромеев Денис | 25:58,598 | +13,945 |
| 4 | Чикунов Сергей | 24:12,927 | 1 Lap |
| 5 | Гольцова Наталья | 24:40,377 | 1 Lap |
Этап 3 Гонка 2 · Open Classic
| 1 | Трушин Евгений | 22:49,942 | лидер |
| 2 | Чеботарев Олег | 23:01,987 | +12,045 |
| 3 | Чикунов Сергей | 24:20,263 | +90,321 |
| 4 | Кочаров Армен | 23:30,954 | 1 Lap |
Этап 3 Гонка 2 · А2/1-1300
| 1 | Петров Алексей | 28:03,840 | лидер |
| 2 | Ташаев Игорь | 28:35,393 | +31,553 |
| 3 | Ефромеев Денис | 28:35,833 | +31,993 |
| 5 | Топорков Максим | 28:57,829 | 1 Lap |
| 6 | Чикунов Сергей | 26:31,259 | 2 Laps |
| 7 | Семенов Петр | 26:52,788 | 2 Laps |