I этап из VI · сезон 2023Проведён
Moscow Raceway — участники I этапа TRC 2023
вс 23 апреляGP10Волоколамск78 участников · 11 классов
78 участников по протоколу11 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
TOURING 13
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калугин АлександрRedline unit · Honda Civic EF-2 · Москва | Redline unit | Honda Civic EF-2 | Москва | |
| 2 | Щербаков АнтонHpbrakes · Peugeot 308 GTI | Hpbrakes | Peugeot 308 GTI | ||
| 3 | Юнь ОлегNissan Fairlady Z Z33 | Nissan Fairlady Z Z33 | |||
| 4 | Прямичкин АндрейClub SEAT · Audi TT 8S | Club SEAT | Audi TT 8S | ||
| 5 | Спичак ЮрийLevel Performance · Honda Civic EG · Солигорск | Level Performance | Honda Civic EG | Солигорск | |
| 6 | Пименов ГлебKanaykin Motorsport · Honda Civic EE9 | Kanaykin Motorsport | Honda Civic EE9 | ||
| 7 | Мячев АртемMini GP2 | Mini GP2 | |||
| 8 | Хазов АлексейHonda civic (v) (eg) | Honda civic (v) (eg) | |||
| 9 | Чернышев ГерманMini Cooper JCW F56 | Mini Cooper JCW F56 | |||
| 10 | Лемехов МаксимRenault Megane RS (III) | Renault Megane RS (III) | |||
| 11 | Кирюханцев РоманMini Cooper JCW GP | Mini Cooper JCW GP | |||
| 12 | Каштанов АлексейRoikSubaTech · Subaru Impreza STI GF | RoikSubaTech | Subaru Impreza STI GF | ||
| 13 | Голиков НиколайFord Focus 3+ ST | Ford Focus 3+ ST |
SPORT 12
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фирсов АлексейKia Ceed GT · Москва | Kia Ceed GT | Москва | ||
| 2 | Уральский ИльяHonda Integra | Honda Integra | |||
| 3 | Барбунц ПетрFord Fiesta ST MK7 | Ford Fiesta ST MK7 | |||
| 4 | Иванов АртёмEVO TEAM · Opel Corsa GSi (D) · Москва | EVO TEAM | Opel Corsa GSi (D) | Москва | |
| 5 | Баран ЕвгенияEVO TEAM · Subaru BRZ (I) | EVO TEAM | Subaru BRZ (I) | ||
| 6 | Скоморохов РоманToyota Levin AE111 | Toyota Levin AE111 | |||
| 7 | Шафран РоманMeks · Toyota Gt86 · Королёв | Meks | Toyota Gt86 | Королёв | |
| 8 | Фоменко ЕвгенийOpel Corsa OPC | Opel Corsa OPC | |||
| 9 | Авчухов ДмитрийFiat 500 Abarth II rest | Fiat 500 Abarth II rest | |||
| 10 | Додунов АлексейMazda MX5 | Mazda MX5 | |||
| 11 | Видмиров ВиталийCitroen DS3 · Москва | Citroen DS3 | Москва | ||
| 12 | Семаш ЛеонидЗаз Sens | Заз Sens |
EXTRA LIGHT 10
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хазанов АнтонFord Fiesta mk6 | Ford Fiesta mk6 | |||
| 2 | Гришин СергейAMKC Racing Team · LADA Kalina Sport (I) · Раменское | AMKC Racing Team | LADA Kalina Sport (I) | Раменское | |
| 3 | Канин БорисAMKC Racing Team · LADA Kalina Sport (I) · Москва | AMKC Racing Team | LADA Kalina Sport (I) | Москва | |
| 4 | Бурыкин НиколайBardahl Motor · Mitsubishi Colt CJ (V) | Bardahl Motor | Mitsubishi Colt CJ (V) | ||
| 5 | Уваров ВиталийHonda Civic 4D · Москва | Honda Civic 4D | Москва | ||
| 6 | Новичков АнтонВАЗ-2114 (Samara II) | ВАЗ-2114 (Samara II) | |||
| 7 | Усманов РодионFiat Grande Punto | Fiat Grande Punto | |||
| 8 | Мога ЕгорSmart Roadster | Smart Roadster | |||
| 9 | Климанов АнтонДикие поршни · Smart For Two 451(II) · Москва | Дикие поршни | Smart For Two 451(II) | Москва | |
| 10 | Нестеров ДмитрийДикие поршни · Smart Fortwo 450 rest | Дикие поршни | Smart Fortwo 450 rest |
SUPER SPORT 8
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роик ДмитрийRoikSubaTech · Subaru WRX STI | RoikSubaTech | Subaru WRX STI | ||
| 2 | Трошенков НикитаMiniFactory · Mini Cooper R56 | MiniFactory | Mini Cooper R56 | ||
| 3 | Федоров ДмитрийVirga Racing · Renault Megane RS (III) · Уфа | Virga Racing | Renault Megane RS (III) | Уфа | |
| 4 | Богданова КсенияVirga Racing · Renault Megane RS (III) | Virga Racing | Renault Megane RS (III) | ||
| 5 | Астафьев ВиталийToyota Yaris GR · Москва | Toyota Yaris GR | Москва | ||
| 6 | Гужев ЯрославRacebox · Renault Megane RS | Racebox | Renault Megane RS | ||
| 7 | Чегодаев ИванSTTuning Subart Motorsport · Subaru Impreza WRX | STTuning Subart Motorsport | Subaru Impreza WRX | ||
| 8 | Архипов ВладиславRenault Megan RS · Рязань | Renault Megan RS | Рязань |
PRO GROUP 2 7
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корж ДмитрийSTTuning Subart Motorsport · MAZDA ROADSTER RF | STTuning Subart Motorsport | MAZDA ROADSTER RF | ||
| 2 | Томчишин АлександрYeti custom · Mazda RX-8 | Yeti custom | Mazda RX-8 | ||
| 3 | Кошель ДанилаEVO TEAM · VW Scirocco MK3 | EVO TEAM | VW Scirocco MK3 | ||
| 4 | Мамонтов СтепанToyama · Audi TT · Москва | Toyama | Audi TT | Москва | |
| 5 | Ярилин ОлегBMW E30 | BMW E30 | |||
| 6 | Иванов ПавелToyama · Honda | Toyama | Honda | ||
| 7 | Ребров СергейSTTuning Subart Motorsport · Honda Civic Tyre R | STTuning Subart Motorsport | Honda Civic Tyre R |
PRO GROUP 1 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кондаусов ДенисEVO TEAM · Mitsubishi Lancer Evolution X | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer Evolution X | ||
| 2 | Николишин ЯрославOppoziteMax · Subaru Impreza WRX STI · Москва | OppoziteMax | Subaru Impreza WRX STI | Москва | |
| 3 | Носов ГригорийEVO TEAM · Mitsubishi Lancer Evolution X | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer Evolution X | ||
| 4 | Назаров АлександрEVO TEAM · Mitsubishi Lancer Evolution X · Санкт-Петербург | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer Evolution X | Санкт-Петербург | |
| 5 | Ким ДмитрийSubaru Impreza WRX STI · Москва | Subaru Impreza WRX STI | Москва | ||
| 6 | Кауркин МаксимSTTuning Subart Motorsport · Subaru WRX STi (GRF) | STTuning Subart Motorsport | Subaru WRX STi (GRF) |
PRO GROUP 3 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магидович ЕвгенийMazda MX-5 NC | Mazda MX-5 NC | |||
| 2 | Атаманюк НикаYeti Custom · Subaru BRZ I | Yeti Custom | Subaru BRZ I | ||
| 3 | Левшин ПетрYeti custom · Mazda MX-5 | Yeti custom | Mazda MX-5 | ||
| 4 | Мосин ВиталийToyota Corolla Levin (AE101) · Кемерово | Toyota Corolla Levin (AE101) | Кемерово | ||
| 5 | Семаков АлександрYeti Custom · Peugeot 207 RC | Yeti Custom | Peugeot 207 RC | ||
| 6 | Комарная ЕленаMini Cooper S | Mini Cooper S |
ULTRA SPORT 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыплаков ДмитрийROCKET-PARTS · BMW M2 | ROCKET-PARTS | BMW M2 | ||
| 2 | Щеглов ИльяDoc_32 · Subaru WRX STI · Рыбинск | Doc_32 | Subaru WRX STI | Рыбинск | |
| 3 | Гонтюрев СергейVirga Racing · Renault Megane RS (III) | Virga Racing | Renault Megane RS (III) | ||
| 4 | Гербер КонстантинEVO TEAM · Renault Megane RS | EVO TEAM | Renault Megane RS | ||
| 5 | Дух ВикторHD-Master · Porsche Cayman | HD-Master | Porsche Cayman | ||
| 6 | Лебедев МаксимAudi R8 | Audi R8 |
PRO GROUP X 5
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Табурчин МихаилSlon Workshop · BMW E46 M3 | Slon Workshop | BMW E46 M3 | ||
| 2 | Кулешов СергейSTTuning Subart Motorsport · Subaru Impreza WRX STI (III) | STTuning Subart Motorsport | Subaru Impreza WRX STI (III) | ||
| 3 | Киямов АйнурSlon Workshop · Bmw m3 e46 (III) | Slon Workshop | Bmw m3 e46 (III) | ||
| 4 | Букановский ДмитрийPorsche Cayman S (981) | Porsche Cayman S (981) | |||
| 5 | Усенко ЕвгенийPorsche Cayman S | Porsche Cayman S |
HYPER SPORT 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петроченков СвятославBMW M4 | BMW M4 | |||
| 2 | Плеханов АндрейPorsche 911 | Porsche 911 | |||
| 3 | Маркова ВалентинаPorshe gt4 | Porshe gt4 | |||
| 4 | Деменков СергейSTTuning Subart Motorsport · Subaru Impreza WRX STI (III) | STTuning Subart Motorsport | Subaru Impreza WRX STI (III) |
LIGHT 1
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галлагберов РоманSlon Workshop · Opel Astra G | Slon Workshop | Opel Astra G |