II этап из VI · сезон 2021Проведён
Атрон — участники II этапа TRC 2021
сб 12 – вс 13 июняОсновнаяРязань41 участник · 6 классов
40 участников по протоколу6 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
SPORT 10
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полонский МихаилФГУП НПЦ АП · Opel Corsa OPC | ФГУП НПЦ АП | Opel Corsa OPC | ||
| 2 | Звягин АндрейKT-LAB · Renault Clio RS (III) | KT-LAB | Renault Clio RS (III) | ||
| 3 | Сысойкин АртемKT-LAB · Renault Clio RS (III) | KT-LAB | Renault Clio RS (III) | ||
| 4 | Терский АндрейSTTuning Subart Motorsport · Opel Corsa OPC | STTuning Subart Motorsport | Opel Corsa OPC | ||
| 5 | Слеменёв ВасилийToyama · Honda Civic (EP3) | Toyama | Honda Civic (EP3) | ||
| 6 | Архипов ВладиславKT-LAB · Renault Clio RS (III) · Рязань | KT-LAB | Renault Clio RS (III) | Рязань | |
| 7 | Панюков ДанилаRenault Clio RS (III) · Москва | Renault Clio RS (III) | Москва | ||
| 8 | Репрев МихаилOpel Astra OPC Caravan (G) | Opel Astra OPC Caravan (G) | |||
| 9 | Шафран АнастасияOpel Corsa OPC · Королев | Opel Corsa OPC | Королев | ||
| 10 | Прокопович АлександраRenault Clio RS (III) | Renault Clio RS (III) |
LIGHT 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рейнгольд ВадимВАЗ 2109 · Москва | ВАЗ 2109 | Москва | ||
| 2 | Печкин ДенисRACING-ART · Smart Roadster | RACING-ART | Smart Roadster | ||
| 3 | Изотов МаксимToyama · Honda Civic (EP1) · Орёл | Toyama | Honda Civic (EP1) | Орёл | |
| 4 | Старшинин ВячеславMySmart · Smart Roadster · Москва | MySmart | Smart Roadster | Москва | |
| 5 | Кокорев АлександрRZ Motors · Honda Civic (FD7) · Тамбов | RZ Motors | Honda Civic (FD7) | Тамбов | |
| 6 | Замочников АлександрAudi A1 · Ярославль | Audi A1 | Ярославль | ||
| 7 | Близнюк АлексейRZ Motors · Honda Integra (DC1) · Старый Оскол | RZ Motors | Honda Integra (DC1) | Старый Оскол | |
| 8 | Титов ИльяMySmart · Smart Roadster Coupe · Москва | MySmart | Smart Roadster Coupe | Москва | |
| 9 | Носов ДанилаSmart Roadster | Smart Roadster |
EXTRA LIGHT 8
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов МаксимSeat Leon (II) | Seat Leon (II) | |||
| 2 | Киреев ДмитрийKT-LAB · Ford Fiesta (VI) | KT-LAB | Ford Fiesta (VI) | ||
| 3 | Абрамов АртемSmart Roadster · Нахабино | Smart Roadster | Нахабино | ||
| 4 | Матвеев ВладимирMySmart · Smart ForTwo | MySmart | Smart ForTwo | ||
| 5 | Шубин СергейАшот Моторс · Toyota Yaris (SCP10) | Ашот Моторс | Toyota Yaris (SCP10) | ||
| 6 | Кабанов СергейSmart ForTwo (451) · Москва | Smart ForTwo (451) | Москва | ||
| 7 | Тверитинов АлексейSmart ForTwo (451) · Москва | Smart ForTwo (451) | Москва | ||
| 8 | Топорков ПавелToporkov · Smart ForTwo | Toporkov | Smart ForTwo |
SUPER SPORT 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евтух АнтонToyama · Mercedes C350 (W204) · Санкт-Петербург | Toyama | Mercedes C350 (W204) | Санкт-Петербург | |
| 2 | Кочнев ТимофейToyama · Mercedes C350 (W204) · Москва | Toyama | Mercedes C350 (W204) | Москва | |
| 3 | Стицей АлексейBMW 340i (F30) | BMW 340i (F30) | |||
| 4 | Абрамов АлексейToyama · Audi S3 | Toyama | Audi S3 | ||
| 5 | Видинеев ДмитрийMini Coutryman JCW (F60) · Москва | Mini Coutryman JCW (F60) | Москва | ||
| 6 | Рахматуллин СергейMini JCW (F56) · Москва | Mini JCW (F56) | Москва |
TOURING 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порядный ОлегЗеленая горка · VW Golf (II) | Зеленая горка | VW Golf (II) | ||
| 2 | Краснов СтаниславFord Focus ST · Москва | Ford Focus ST | Москва | ||
| 3 | Лапшин АнтонGT-Four Club · Toyota Celica GT-four (ST205) | GT-Four Club | Toyota Celica GT-four (ST205) | ||
| 4 | Матюхин ВладиславKatAvto · BMW 325i (E90) · Москва | KatAvto | BMW 325i (E90) | Москва |
ULTRA SPORT 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишлянников Сергей45 Team · Mercedes A45 AMG · Королёв | 45 Team | Mercedes A45 AMG | Королёв | |
| 2 | Крутов НикитаSubaru Impreza WRX STI (GDB) | Subaru Impreza WRX STI (GDB) | |||
| 3 | Нестеров БорисMrt · Subaru Impreza WRX STI (GDB) | Mrt | Subaru Impreza WRX STI (GDB) |