II этап из VI · сезон 2020Проведён
Атрон — участники II этапа TRC 2020
вс 21 июняОсновнаяРязань34 участника · 9 классов
34 участника по протоколу9 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
SPORT 13
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов АлександрKT-LAB · Renault Clio RS (III) | KT-LAB | Renault Clio RS (III) | ||
| 2 | Хусаинов ТимурToyama · Honda Civic (EK9) · Москва | Toyama | Honda Civic (EK9) | Москва | |
| 3 | Вахулович АндрейToyama · Honda Civic (EF) | Toyama | Honda Civic (EF) | ||
| 4 | Барбунц ЕвгенийRenault Clio RS (III) | Renault Clio RS (III) | |||
| 5 | Полонский МихаилOpel Corsa (D) GSI | Opel Corsa (D) GSI | |||
| 6 | Митрофанов СергейOpel Corsa (D) OPC · Москва | Opel Corsa (D) OPC | Москва | ||
| 7 | Барбунц ПетрFord Fiesta ST | Ford Fiesta ST | |||
| 8 | Пилипцевич АлексейToyama · Ford Fiesta ST | Toyama | Ford Fiesta ST | ||
| 9 | Терский АндрейOpel Corsa (D) OPC | Opel Corsa (D) OPC | |||
| 10 | Соловьев ВикторWHYNOT Motorsport · Volkswagen Scirocco 1.4 turbo · Москва | WHYNOT Motorsport | Volkswagen Scirocco 1.4 turbo | Москва | |
| 11 | Жуков АлександрToyama · Honda Civic (EP3) · Москва | Toyama | Honda Civic (EP3) | Москва | |
| 12 | Иванов ПавелHonda FRV | Honda FRV | |||
| 13 | Репрев МихаилOpel Astra (G) OPC универсал с фаркопом | Opel Astra (G) OPC универсал с фаркопом |
LIGHT 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбунц ПетрFord Fiesta ST | Ford Fiesta ST | |||
| 2 | Шиманов АндрейSeat Ibiza 1.4 turbo | Seat Ibiza 1.4 turbo | |||
| 3 | Максимов МаксимToyama · Honda Civic (EP1) | Toyama | Honda Civic (EP1) | ||
| 4 | Костиков ИльяWHYNOT Motorsport · Volkswagen Scirocco 1.4 twin-turbo · Москва | WHYNOT Motorsport | Volkswagen Scirocco 1.4 twin-turbo | Москва |
ROADSTER/RWD 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Печкин ДенисRacing-Art · Smart Roadster | Racing-Art | Smart Roadster | ||
| 2 | Татарокова СандраRacing-Art · Smart Roadster | Racing-Art | Smart Roadster | ||
| 3 | Старшинин ВячеславRacing-Art · Smart Roadster · Москва | Racing-Art | Smart Roadster | Москва | |
| 4 | Носов СтаниславRacing-Art · Smart Roadster · Москва | Racing-Art | Smart Roadster | Москва |
TOURING 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов СтепанToyama · Honda Civic (EP3) · Москва | Toyama | Honda Civic (EP3) | Москва | |
| 2 | Антонов АлександрKT-LAB · Renault Clio RS (III) | KT-LAB | Renault Clio RS (III) | ||
| 3 | Щелканов СергейToyama · Honda Civic (EP3 VII) | Toyama | Honda Civic (EP3 VII) | ||
| 4 | Андреев РусланBMW 320d (G30) | BMW 320d (G30) |
EXTRA LIGHT 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изотов МаксимToyama · Honda Civic (EP) Fruit · Орёл | Toyama | Honda Civic (EP) Fruit | Орёл | |
| 2 | Лапарёнок МаксимFord Fiesta (VI) · Долгопрудный | Ford Fiesta (VI) | Долгопрудный | ||
| 3 | Михайлов МихаилMySmart · Smart ForTwo Cabrio (451) · Москва | MySmart | Smart ForTwo Cabrio (451) | Москва |
UNLIM SPORT 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дутов ЕвгенийVolkswagen Golf (V) · Рязань | Volkswagen Golf (V) | Рязань | ||
| 2 | Беручашвили ТеймуразBMW 320 (E36) | BMW 320 (E36) | |||
| 3 | Коротков РоманToyama · Москвич 2140 1.7 турбо · Москва | Toyama | Москвич 2140 1.7 турбо | Москва |
4WD 2
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочнев ТимофейVianor Варшавка · Mercedes-Benz C-classe 4matik (W204) · Москва | Vianor Варшавка | Mercedes-Benz C-classe 4matik (W204) | Москва | |
| 2 | Виноградов АндрейAudi TTS (II) · Москва | Audi TTS (II) | Москва |
SUPER SPORT 2
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кочнев ТимофейVianor Варшавка · Mercedes-Benz C-classe 4matik (W204) · Москва | Vianor Варшавка | Mercedes-Benz C-classe 4matik (W204) | Москва | |
| 2 | Абрамов АлексейToyama | Toyama |
ULTRA SPORT 2
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов СергейSTTuning Subart Motorsport · Subaru Impreza WRX STI (GRB) | STTuning Subart Motorsport | Subaru Impreza WRX STI (GRB) | ||
| 2 | Ледов ВикторDodge Challenger · Тамбов | Dodge Challenger | Тамбов |