IV этап из V · сезон 2025Проведён
ADM Raceway — участники IV этапа RHHCC 2025
сб 13 сентябряGrade 4Мячково77 участников · 9 классов
77 участников по протоколу9 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
City-track 16
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев ВячеславKT-LAB · Mazda MX-5 2.0 Sport MT · Москва | KT-LAB | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | Москва | |
| 2 | Нестеров АлександрToyama · BMW 1er (F21) 3dr Hatch 118i · Москва | Toyama | BMW 1er (F21) 3dr Hatch 118i | Москва | |
| 3 | Бурыкин НиколайSuzuki Swift V Swift V | Suzuki Swift V Swift V | |||
| 4 | Алферов АлександрToyama · BMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT | Toyama | BMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT | ||
| 5 | Потемкин АлександрControl · Lada 2114 1.6i 8V · Москва | Control | Lada 2114 1.6i 8V | Москва | |
| 6 | Макаров НикитаLada 2108 1.5i | Lada 2108 1.5i | |||
| 7 | Баранов МаксимRedliners Racing · Lada 2108 1.5i · Москва | Redliners Racing | Lada 2108 1.5i | Москва | |
| 8 | Коваленко ДенисRedliners Racing · Honda Accord V 2.2 SiR | Redliners Racing | Honda Accord V 2.2 SiR | ||
| 9 | Кауркин МаксимSTTuning Subart motorsport · Mazda MX-5 2.4 | STTuning Subart motorsport | Mazda MX-5 2.4 | ||
| 10 | Надешкин АнтонMINI Cooper Mk II S 1.6i T | MINI Cooper Mk II S 1.6i T | |||
| 11 | Горбачев ДмитрийKT-LAB · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | KT-LAB | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 12 | Вострилов ИванPeugeot 208 GTI 1.6 | Peugeot 208 GTI 1.6 | |||
| 13 | Зуйков ДмитрийToyama · MINI Cooper Mk II Coupe S 1.6i T | Toyama | MINI Cooper Mk II Coupe S 1.6i T | ||
| 14 | Мазиров ИльяMazda MX-5 2.0 Sport MT | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | |||
| 15 | Комарная ЕленаXXX Team · MINI Hatch F56 Cooper S | XXX Team | MINI Hatch F56 Cooper S | ||
| 16 | Писарев ДмитрийLada 2114 1.6i 16V | Lada 2114 1.6i 16V |
Warm-street 15
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипов ДмитрийFull Throttle · Subaru BRZ 2.0i MT | Full Throttle | Subaru BRZ 2.0i MT | ||
| 2 | Бушманов АндрейSTTuning Subart motorsport · FIAT Abarth 124 Spider 1.4 | STTuning Subart motorsport | FIAT Abarth 124 Spider 1.4 | ||
| 3 | Борисова СветланаToyama · MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | Toyama | MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | ||
| 4 | Аникашин ИгорьМамкины Гонщики · Lada Kalina I 1.6i Sport · Москва | Мамкины Гонщики | Lada Kalina I 1.6i Sport | Москва | |
| 5 | Сазонов ГеоргийMINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | |||
| 6 | Хошебаев ГеоргийRedliners Racing · Acura RSX 2.0i Type S | Redliners Racing | Acura RSX 2.0i Type S | ||
| 7 | Гусев АлексейAbsurd Racing · Acura RSX 2.0i Type S | Absurd Racing | Acura RSX 2.0i Type S | ||
| 8 | Петрунин АлександрSuzuki Swift V Swift V | Suzuki Swift V Swift V | |||
| 9 | Иванов АлександрSTTuning Subart motorsport · Subaru BRZ 2.0i MT | STTuning Subart motorsport | Subaru BRZ 2.0i MT | ||
| 10 | Гарипов СергейToyama · MINI Cooper Mk I S | Toyama | MINI Cooper Mk I S | ||
| 11 | Молчанов СергейMazda MX-5 2.0 Sport MT · Москва | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | Москва | ||
| 12 | Сайфуллин ФаркатRenault Megane III Renaultsport | Renault Megane III Renaultsport | |||
| 13 | Тишин НикитаMazda MX-5 2.0 Sport MT | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | |||
| 14 | Шарыпов КонстантинMazda MX-5 2.0 Sport MT | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | |||
| 15 | Алексеев-СавицскийSubaru BRZ 2.0i MT | Subaru BRZ 2.0i MT |
Hot-street 13
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев АлексейROCKET-PARTS · Renault Megane III Renaultsport · Москва | ROCKET-PARTS | Renault Megane III Renaultsport | Москва | |
| 2 | Корж ДмитрийSTTuning Subart motorsport · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | STTuning Subart motorsport | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 3 | Галеев МаксимМамкины Гонщики · Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP · Москва | Мамкины Гонщики | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | Москва | |
| 4 | Константинов ДмитрийHyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | |||
| 5 | Гончаров АнтонKT-LAB · BMW 1er (F21) 3dr Hatch 118i | KT-LAB | BMW 1er (F21) 3dr Hatch 118i | ||
| 6 | Барбунц ПетрToyota GR86 Toyota GR86 | Toyota GR86 Toyota GR86 | |||
| 7 | Билялов ТимурМамкины Гонщики · Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP · Раменское | Мамкины Гонщики | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | Раменское | |
| 8 | Егоров ЮрийSEAT Leon III 1.8 FR DSG | SEAT Leon III 1.8 FR DSG | |||
| 9 | Соколов АлександрBMW 3er (E36) 325i 2.5 MT | BMW 3er (E36) 325i 2.5 MT | |||
| 10 | Левшин ПетрKT-LAB · Subaru BRZ 2.0i MT | KT-LAB | Subaru BRZ 2.0i MT | ||
| 11 | Латыпов АйратHonda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | |||
| 12 | Малащук КириллAbsurd Racing · Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | Absurd Racing | Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | ||
| 13 | Михаленко АлексейRedliners Racing · Honda Jazz 1.3 | Redliners Racing | Honda Jazz 1.3 |
City-street 12
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов СтепанToyama · Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R · Москва | Toyama | Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | Москва | |
| 2 | Гришин СергейМамкины Гонщики · Lada Kalina II 1.6i · Раменское | Мамкины Гонщики | Lada Kalina II 1.6i | Раменское | |
| 3 | Вагурин ЕгорLada 2109 1.5i · Переславль-Залесский | Lada 2109 1.5i | Переславль-Залесский | ||
| 4 | Панцирев НиколайLada 2108 1.5i | Lada 2108 1.5i | |||
| 5 | Адельфинский КириллRedliners Racing · Lada 2109 1.5i · Москва | Redliners Racing | Lada 2109 1.5i | Москва | |
| 6 | Белков АлександрKIA Rio X-Line S1600 1.6 · Жуковский | KIA Rio X-Line S1600 1.6 | Жуковский | ||
| 7 | Лысых ДмитрийRedliners Racing · Lada 2109 1.5i · Москва | Redliners Racing | Lada 2109 1.5i | Москва | |
| 8 | Белков ВладимирLada Kalina I 1.6i Sport · Жуковский | Lada Kalina I 1.6i Sport | Жуковский | ||
| 9 | Панфилов РоманFord Fiesta V 1.6 16V | Ford Fiesta V 1.6 16V | |||
| 10 | Лушницкий АнатолийFull Throttle · Lada Vesta Sport 1.8 | Full Throttle | Lada Vesta Sport 1.8 | ||
| 11 | Бобров ДмитрийPeugeot 206 2.0 S16 | Peugeot 206 2.0 S16 | |||
| 12 | Юшин ФилиппLada Kalina I 1.6i Sport · Москва | Lada Kalina I 1.6i Sport | Москва |
All Wheel Drive 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пархоменко АртемSubaru Impreza II (GG, GD) WRX STI | Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI | |||
| 2 | Куличков ЕвгенийEVO TEAM · Mitsubishi Lancer 6 Evolution 2.0 | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer 6 Evolution 2.0 | ||
| 3 | Назаров ЕгорEVO TEAM · Volkswagen Golf VII R 2.0 4WD DSG | EVO TEAM | Volkswagen Golf VII R 2.0 4WD DSG | ||
| 4 | Погодаев ИгорьEVO TEAM · Mitsubishi Lancer 7 Evolution 2.0 | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer 7 Evolution 2.0 | ||
| 5 | Калмыкин ВиталийMitsubishi Lancer 7 Evolution 2.0 | Mitsubishi Lancer 7 Evolution 2.0 | |||
| 6 | Плотников ДмитрийSubaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI |
Hot-track 5
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гужев ЯрославRenault Megane III Renaultsport | Renault Megane III Renaultsport | |||
| 2 | Арушанян ВикторHyundai i30 N 2.0 T_GDB | Hyundai i30 N 2.0 T_GDB | |||
| 3 | Гонтюрев СергейVirga Racing · Renault Megane III Renaultsport | Virga Racing | Renault Megane III Renaultsport | ||
| 4 | Кольцов СергейRedliners Racing · Honda Civic X 2.0 Type R Fk8 | Redliners Racing | Honda Civic X 2.0 Type R Fk8 | ||
| 5 | Козловский ЮрийRedliners Racing · Mercedes-Benz GLA 45 AMG _ | Redliners Racing | Mercedes-Benz GLA 45 AMG _ |
Super-street 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбатенко СергейClub SEAT · Audi TT II (8J) Coupe 2.0 TSi · Москва | Club SEAT | Audi TT II (8J) Coupe 2.0 TSi | Москва | |
| 2 | Прямичкин АндрейClub SEAT · Audi TT III (8S) Coupe 2.0 DSG | Club SEAT | Audi TT III (8S) Coupe 2.0 DSG | ||
| 3 | Стицей АлексейBMW M2 F87 Competition | BMW M2 F87 Competition | |||
| 4 | Маршалкин ОлегToyota Chaser VI 3.0i | Toyota Chaser VI 3.0i |
Super-track 4
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магидович ЕвгенийPorsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 | Porsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 | |||
| 2 | Масалов НикитаROCKET-PARTS · BMW M2 F87 Competition | ROCKET-PARTS | BMW M2 F87 Competition | ||
| 3 | Корж ДмитрийSTTuning Subart motorsport · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | STTuning Subart motorsport | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 4 | Лабазов ВладимирPorsche 911 (997) 3,8 Carrera S | Porsche 911 (997) 3,8 Carrera S |
Unlimited 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбатенко ДмитрийClub SEAT · Volkswagen Golf V 2.0 GTI DSG | Club SEAT | Volkswagen Golf V 2.0 GTI DSG | ||
| 2 | Письмаров ЕвгенийClub SEAT · Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | Club SEAT | Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | ||
| 3 | Рыбальченко ЕвгенийROCKET-PARTS · Toyota Yaris GR 1.6T 4WD | ROCKET-PARTS | Toyota Yaris GR 1.6T 4WD |