III этап из V · сезон 2025Проведён
Игора Драйв — участники III этапа RHHCC 2025
вс 20 июляДлиннаяСосново38 участников · 7 классов
38 участников по протоколу7 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
City-track 10
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нестеров АлександрToyama · BMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT · Москва | Toyama | BMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT | Москва | |
| 2 | Алферов АлександрToyama · BMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT | Toyama | BMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT | ||
| 3 | Бурыкин НиколайSuzuki Swift V Swift V | Suzuki Swift V Swift V | |||
| 4 | Юнь ОлегMazda Roadster IV 1.5 | Mazda Roadster IV 1.5 | |||
| 5 | Ершов ВладимирToyota GT86 2.0i MT | Toyota GT86 2.0i MT | |||
| 6 | Кауркин МаксимSTTuning Subart motorsport · Toyota GT86 2.0i MT | STTuning Subart motorsport | Toyota GT86 2.0i MT | ||
| 7 | Белик МаратMINI Hatch F56 Cooper S | MINI Hatch F56 Cooper S | |||
| 8 | Белик РоманMINI Hatch F56 Cooper JCW | MINI Hatch F56 Cooper JCW | |||
| 9 | Каменяр АлександрToyota GT86 2.0i MT | Toyota GT86 2.0i MT | |||
| 10 | Штыков АртемToyama · MINI Cooper Mk II S 1.6i T | Toyama | MINI Cooper Mk II S 1.6i T |
Hot-street 7
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корж ДмитрийSTTuning Subart motorsport · Mazda MX-5 2.4 | STTuning Subart motorsport | Mazda MX-5 2.4 | ||
| 2 | Краюшкин ПавелFull Throttle · Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | Full Throttle | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | ||
| 3 | Константинов ДмитрийHyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | |||
| 4 | Бабецкул АлександрToyota Yaris GR 1.6T 4WD · Екатеринбург | Toyota Yaris GR 1.6T 4WD | Екатеринбург | ||
| 5 | Левшин ПетрKT-LAB · Subaru BRZ 2.0i MT | KT-LAB | Subaru BRZ 2.0i MT | ||
| 6 | Малащук КириллAbsurd Racing · Honda Civic IV (EF) 1.8 | Absurd Racing | Honda Civic IV (EF) 1.8 | ||
| 7 | Богданова КсенияVirga Racing · Renault Megane III Renaultsport | Virga Racing | Renault Megane III Renaultsport |
Hot-track 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Киямов АйнурSlon Workshop · BMW M3 E46 3.3 Coupe MT | Slon Workshop | BMW M3 E46 3.3 Coupe MT | ||
| 2 | Богданов АнтонVirga Racing · Porsche Cayman II (981) S 3.4 | Virga Racing | Porsche Cayman II (981) S 3.4 | ||
| 3 | Гонтюрев СергейVirga Racing · Renault Megane III Renaultsport | Virga Racing | Renault Megane III Renaultsport | ||
| 4 | Назаров ЕгорEVO TEAM · Volkswagen Golf VII R 2.0 4WD DSG | EVO TEAM | Volkswagen Golf VII R 2.0 4WD DSG | ||
| 5 | Гужев ЯрославRenault Megane III Renaultsport | Renault Megane III Renaultsport | |||
| 6 | Кольцов СергейRedliners Racing · Honda Civic X 2.0 Type R Fk8 | Redliners Racing | Honda Civic X 2.0 Type R Fk8 |
Warm-street 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипов ДмитрийSubaru BRZ 2.0i MT | Subaru BRZ 2.0i MT | |||
| 2 | Гусев АлексейAbsurd Racing · Acura RSX 2.0i Type S | Absurd Racing | Acura RSX 2.0i Type S | ||
| 3 | Сазонов ГеоргийMINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | |||
| 4 | Молчанов СергейMazda MX-5 2.4 · Москва | Mazda MX-5 2.4 | Москва | ||
| 5 | Борисова СветланаToyama · MINI Hatch F56 Cooper JCW | Toyama | MINI Hatch F56 Cooper JCW | ||
| 6 | Тишин НикитаMazda MX-5 2.4 | Mazda MX-5 2.4 |
City-street 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов СтепанToyama · Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R · Москва | Toyama | Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | Москва | |
| 2 | Клепиков ЕвгенийTRTeam · Volkswagen Polo V Sedan 1.6i | TRTeam | Volkswagen Polo V Sedan 1.6i | ||
| 3 | Лушницкий АнатолийFull Throttle · Lada Vesta Sport 1.8 | Full Throttle | Lada Vesta Sport 1.8 |
Super-track 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манковский АлексейNissan Nissan GT-R (R35) 3.8 | Nissan Nissan GT-R (R35) 3.8 | |||
| 2 | Коннов ОлегPorsche Cayman III (718) S 2.5 | Porsche Cayman III (718) S 2.5 | |||
| 3 | Магидович ЕвгенийPorsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 | Porsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 |
Unlimited 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельников АлександрMercedes-Benz AMG GT4 | Mercedes-Benz AMG GT4 | |||
| 2 | Барабохин СергейMercedes-Benz AMG GT4 | Mercedes-Benz AMG GT4 | |||
| 3 | Старостенков ДмитрийM-Technology · BMW M3 F80 3.0 AT | M-Technology | BMW M3 F80 3.0 AT |