I этап из V · сезон 2024Проведён
Moscow Raceway — участники I этапа RHHCC 2024
вс 21 апреляGP10Волоколамск73 участника · 9 классов
73 участника по протоколу9 классовзаявки через сайт на этот этап не велись
Super-street 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масалов НикитаTRTeam · BMW M2 F87 Competition | TRTeam | BMW M2 F87 Competition | ||
| 2 | Бергман ДэвидROCKET-PARTS · BMW M2 F87 Competition | ROCKET-PARTS | BMW M2 F87 Competition | ||
| 3 | Смоляков РоманPorsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 | Porsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 | |||
| 4 | Красноглазов АлексейБыдliners · Porsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 | Быдliners | Porsche Cayman II 718 (982) GT4 4.0 | ||
| 5 | Гонтюрев СергейVirga Racing · Renault Megane III Renaultsport | Virga Racing | Renault Megane III Renaultsport | ||
| 6 | Гаврилин ПетрCarrera Crew · Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT 4WD | Carrera Crew | Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT 4WD | ||
| 7 | Солодков АлексейM-Technology · BMW M4 3.0 AT · Москва | M-Technology | BMW M4 3.0 AT | Москва | |
| 8 | Монахов РоманCarrera Crew · Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT 4WD | Carrera Crew | Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT 4WD | ||
| 9 | Шишкин СергейCarrera Crew · Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT 4WD | Carrera Crew | Porsche 911 (991) Carrera 4S 3.8 AT 4WD | ||
| 10 | Кольцов СергейRedliners Racing · Honda Civic X 2.0 Type R Fk8 | Redliners Racing | Honda Civic X 2.0 Type R Fk8 | ||
| 11 | Самойлов ЕвгенийFord Shelby GT500 Ford | Ford Shelby GT500 Ford |
Warm-street 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корж ДмитрийSTTuning Subart Motorsport · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | STTuning Subart Motorsport | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 2 | Лабазов ВладимирRedliners Racing · Subaru BRZ 2.0i MT | Redliners Racing | Subaru BRZ 2.0i MT | ||
| 3 | Иванов ПавелToyama · Honda Civic IV (EF) Type R 2.0 | Toyama | Honda Civic IV (EF) Type R 2.0 | ||
| 4 | Борисова СветланаToyama · MINI Hatch F56 Cooper JCW | Toyama | MINI Hatch F56 Cooper JCW | ||
| 5 | Жмойда НикитаБыдliners · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | Быдliners | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 6 | Дороганов СтаниславToyama · MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | Toyama | MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | ||
| 7 | Фесенко ИванKT-LAB · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | KT-LAB | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 8 | Самойличенко БогданROCKET-PARTS · Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST | ROCKET-PARTS | Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST | ||
| 9 | Осипов ДмитрийSubaru BRZ 2.0i MT | Subaru BRZ 2.0i MT | |||
| 10 | Коновалов ГеоргийSTTuning Subart Motorsport · Toyota GT86 2.0i MT | STTuning Subart Motorsport | Toyota GT86 2.0i MT | ||
| 11 | Домрачев ПавелBMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT · Москва | BMW 1er (F20) 5dr Hatch 116i 1.6 MT | Москва |
City-street 10
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов СтепанToyama · Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R · Москва | Toyama | Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | Москва | |
| 2 | Равиков ДмитрийKT-LAB · Honda Civic IV (EF) 2.0 · Москва | KT-LAB | Honda Civic IV (EF) 2.0 | Москва | |
| 3 | Антонов АлександрKT-LAB · Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST | KT-LAB | Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST | ||
| 4 | Хазанов АнтонБыдliners · Ford Fiesta VI 1.6 Ti-VCT | Быдliners | Ford Fiesta VI 1.6 Ti-VCT | ||
| 5 | Бурыкин НиколайMitsubishi Colt 1.6 MT | Mitsubishi Colt 1.6 MT | |||
| 6 | Пшеницин ЕвгенийKT-LAB · Honda Civic IV (EF) 1.5 · Москва | KT-LAB | Honda Civic IV (EF) 1.5 | Москва | |
| 7 | Бобров ДмитрийClub SEAT · Peugeot 206 2.0 S16 | Club SEAT | Peugeot 206 2.0 S16 | ||
| 8 | Акимов ДаниилOpel Corsa D GSI | Opel Corsa D GSI | |||
| 9 | Латышев СтаниславToyama · Alfa Romeo 147 Alfa Romeo 147 | Toyama | Alfa Romeo 147 Alfa Romeo 147 | ||
| 10 | Заплаткин РоманToyama · Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | Toyama | Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi |
AWD-street 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брянцев НиколайM-Technology · Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI | M-Technology | Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI | ||
| 2 | Назаров АлександрEVO TEAM · Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 · Санкт-Петербург | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 | Санкт-Петербург | |
| 3 | Солодков АлексейM-Technology · Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI · Москва | M-Technology | Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | Москва | |
| 4 | Куличков ЕвгенийEVO TEAM · Mitsubishi Lancer 6 Evolution 2.0 | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer 6 Evolution 2.0 | ||
| 5 | Носов ГригорийEVO TEAM · Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 | ||
| 6 | Мирошниченко МаксимHentai Racing · Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | Hentai Racing | Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | ||
| 7 | Игнатов МаксимEVO TEAM · Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 | EVO TEAM | Mitsubishi Lancer 10 Evolution 2.0 | ||
| 8 | Назаров ЕгорVolkswagen Golf VII R 2.0 4WD DSG | Volkswagen Golf VII R 2.0 4WD DSG | |||
| 9 | Светозаров ГлебSubaru Impreza III (GE,GR) WRX STI | Subaru Impreza III (GE,GR) WRX STI |
City-track 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев ВячеславKT-LAB · Mazda MX-5 2.0 Sport MT · Москва | KT-LAB | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | Москва | |
| 2 | Перцев МаксимRedliners Racing · Honda Civic VI (EK) 2.0 | Redliners Racing | Honda Civic VI (EK) 2.0 | ||
| 3 | Абубекиров АскерБыдliners · Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | Быдliners | Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | ||
| 4 | Дьяченко МихаилKT-LAB · Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST · Москва | KT-LAB | Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST | Москва | |
| 5 | Уютнов КириллSTTuning Subart Motorsport · Alfa Romeo 156 2.0 MT | STTuning Subart Motorsport | Alfa Romeo 156 2.0 MT | ||
| 6 | Кутяев АлексейFIAT Abarth 124 Spider 1.4 · Москва | FIAT Abarth 124 Spider 1.4 | Москва | ||
| 7 | Левшин ПетрKT-LAB · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | KT-LAB | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 8 | Горбачев ДмитрийKT-LAB · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | KT-LAB | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | ||
| 9 | Пилипцевич АлексейToyama · Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST | Toyama | Ford Fiesta V 2.0 i 16V ST |
Hot-street 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арушанян ВикторHyundai i30 N 2.0 T_GDB | Hyundai i30 N 2.0 T_GDB | |||
| 2 | Бурдейный ДмитрийRedliners Racing · Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R | Redliners Racing | Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R | ||
| 3 | Краюшкин ПавелHyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | Hyundai i30 N 2.0 T-GDI PP | |||
| 4 | Цыплаков ДмитрийROCKET-PARTS · Subaru BRZ 2.0i MT | ROCKET-PARTS | Subaru BRZ 2.0i MT | ||
| 5 | Тарасов ДмитрийHentai Racing · Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | Hentai Racing | Honda Civic VII (EP) 2.0 16V Type R | ||
| 6 | Кузнецов ДмитрийRenault Megane III Renaultsport | Renault Megane III Renaultsport | |||
| 7 | Томчишин АлександрKT-LAB · Mazda RX-8 1.3 Wankel | KT-LAB | Mazda RX-8 1.3 Wankel | ||
| 8 | Киселев ВсеволодRenault Megane III Renaultsport | Renault Megane III Renaultsport | |||
| 9 | Славский АнтонHentai Racing · Honda Civic VI (EK) 1.6 Type R | Hentai Racing | Honda Civic VI (EK) 1.6 Type R |
Hot-track 9
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Багрянцев НикитаClub SEAT · Audi TT III (8S) Coupe 2.0 DSG · Москва | Club SEAT | Audi TT III (8S) Coupe 2.0 DSG | Москва | |
| 2 | Бергман ДэвидROCKET-PARTS · Toyota Yaris GR 1.6T 4WD | ROCKET-PARTS | Toyota Yaris GR 1.6T 4WD | ||
| 3 | Гужев ЯрославVirga Racing · Renault Megane III Renaultsport | Virga Racing | Renault Megane III Renaultsport | ||
| 4 | Гулевский АндрейRedliners Racing · Renault Megane III Renaultsport | Redliners Racing | Renault Megane III Renaultsport | ||
| 5 | Карповский НикитаRenault Megane III Renaultsport · Екатеринбург | Renault Megane III Renaultsport | Екатеринбург | ||
| 6 | Говоров МихаилHonda Civic VIII (FN) 2.0 Type R | Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R | |||
| 7 | Богданова КсенияVirga Racing · Renault Megane III Renaultsport | Virga Racing | Renault Megane III Renaultsport | ||
| 8 | Чернышев ГерманMINI Hatch F56 Cooper JCW | MINI Hatch F56 Cooper JCW | |||
| 9 | Рыбальченко ЕвгенийClub SEAT · Toyota Yaris GR 1.6T 4WD | Club SEAT | Toyota Yaris GR 1.6T 4WD |
Super-race 6
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бергман ДэвидROCKET-PARTS · BMW M2 F87 Competition | ROCKET-PARTS | BMW M2 F87 Competition | ||
| 2 | Петроченков СвятославROCKET-PARTS · BMW M3 F80 3.0 AT | ROCKET-PARTS | BMW M3 F80 3.0 AT | ||
| 3 | Мельников АлександрBMW M3 F80 3.0 AT | BMW M3 F80 3.0 AT | |||
| 4 | Бушманов АндрейSTTuning Subart Motorsport · Nissan Nissan GT-R (R35) 3.8 | STTuning Subart Motorsport | Nissan Nissan GT-R (R35) 3.8 | ||
| 5 | Кошель ДанилаClub SEAT · SEAT Leon II (1P) Supercopa DSG | Club SEAT | SEAT Leon II (1P) Supercopa DSG | ||
| 6 | Тарасов ДаниилNissan Nissan GT-R (R35) 3.8 | Nissan Nissan GT-R (R35) 3.8 |
Hot-race 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Город | Выступление |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов АлександрSubaru Impreza II (GG, GD) WRX STI | Subaru Impreza II (GG, GD) WRX STI | |||
| 2 | Славский АнтонHentai Racing · Honda Civic VI (EK) 2.4 | Hentai Racing | Honda Civic VI (EK) 2.4 | ||
| 3 | Черкасов МатвейKT-LAB · Toyota Corolla E110 1,6i | KT-LAB | Toyota Corolla E110 1,6i |