RHHCCRussian Hot Hatch Club Championship — любительский чемпионат по тайм-атаку на автодромах России (2010–2025): командный зачёт автоклубов RHHCC и личный Russian Time Attack Championship (RTAC), классы по уровню подготовки автомобиляСезон2019ОбзорРезультатыРекордыРейтингО серии
IIIV
IV этапиз IXАтрон
- I14.04Moscow Raceway117 участников
- II11.05Смоленское кольцо94 участника
- III01.06Нижегородское кольцо85 участников
- IV16.06Атрон26 участников
- V29.06ADM Raceway105 участников
- VI20.07ADM Raceway131 участник
- VII24.08Смоленское кольцо101 участник
- VIII21.09Нижегородское кольцо73 участника
- IX05.10ADM Raceway92 участника
IV этап из IX · сезон 2019Проведён
Атрон — участники IV этапа RHHCC 2019
вс 16 июняДлиннаяРязань26 участников · 4 класса
26 участников по протоколу4 классазаявки через сайт на этот этап не велись
A_Warm_street 11
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонов АлександрRenault Clio III 2.0 i 16V | Renault Clio III 2.0 i 16V | ||
| 2 | Асадуллин АртемRedliners Racing · Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R | Redliners Racing | Honda Civic VIII (FN) 2.0 Type R | |
| 3 | Лагутин АлексейTRTeam · Toyota Corolla E110 1,6i | TRTeam | Toyota Corolla E110 1,6i | |
| 4 | Норкин ОлегRedliners Racing · Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | Redliners Racing | Honda Civic VI (EK) 1.6 16VTi | |
| 5 | Дмитриев СергейRedliners Racing · Honda Integra Coupe (DC2) 1.8i Type R | Redliners Racing | Honda Integra Coupe (DC2) 1.8i Type R | |
| 6 | Щеглов СергейLexus IS III 250 | Lexus IS III 250 | ||
| 7 | Ефремкин Антон | |||
| 8 | Калинин ДмитрийRedliners Racing · Honda Civic VII (EU) 2.0 | Redliners Racing | Honda Civic VII (EU) 2.0 | |
| 9 | Никишин КонстантинRedliners Racing · Honda Accord V 2.2 SiR | Redliners Racing | Honda Accord V 2.2 SiR | |
| 10 | Жмойда НикитаRedliners Racing | Redliners Racing | ||
| 11 | Коваленко ДенисRedliners Racing · Honda Accord V 2.2 SiR | Redliners Racing | Honda Accord V 2.2 SiR |
A_Hot_street 7
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чаплин КириллRacehub · Porsche Cayman II (981) 2.7 | Racehub | Porsche Cayman II (981) 2.7 | |
| 2 | Пархоменко ДаниилRedliners Racing · Porsche Boxster II (987) 3.2 | Redliners Racing | Porsche Boxster II (987) 3.2 | |
| 3 | Михайлов АндрейRedliners Racing · Honda Integra Coupe (DC2) 1.8i Type R | Redliners Racing | Honda Integra Coupe (DC2) 1.8i Type R | |
| 4 | Раков ДмитрийRacehub · Volkswagen Golf VII GTI 2.0 DSG | Racehub | Volkswagen Golf VII GTI 2.0 DSG | |
| 5 | Риссухин СергейVimotors · MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | Vimotors | MINI Cooper Mk II S JCW 1.6i T GP | |
| 6 | Петушков СергейRacehub · Audi TT III (8S) Coupe 2.0 DSG | Racehub | Audi TT III (8S) Coupe 2.0 DSG | |
| 7 | Егоров ПавелRedliners Racing · Honda Civic IV (EF) 1.6 SiR-II | Redliners Racing | Honda Civic IV (EF) 1.6 SiR-II |
A_City-street 5
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орсич ИванRedliners Racing · Honda Civic VI (EK) 1.6 | Redliners Racing | Honda Civic VI (EK) 1.6 | |
| 2 | Савинкин КонстантинClub SEAT · SEAT Ibiza IV SC 1.2 TSI DSG | Club SEAT | SEAT Ibiza IV SC 1.2 TSI DSG | |
| 3 | Гресс АнтонSTTuning Subart Motorsport · Honda Fit I 1.5 | STTuning Subart Motorsport | Honda Fit I 1.5 | |
| 4 | Сотников АлександрRacehub · SEAT Leon II (1P) 1.4 TSI | Racehub | SEAT Leon II (1P) 1.4 TSI | |
| 5 | ААПLada 2110 1.6i | Lada 2110 1.6i |
A_City-track 3
| Место | Пилот | Команда | Автомобиль | Выступление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Федоров НиколайVimotors · Mazda MX-5 2.0 Sport MT | Vimotors | Mazda MX-5 2.0 Sport MT | |
| 2 | Порядный ОлегSaratov · Volkswagen Golf VI 1.6 | Saratov | Volkswagen Golf VI 1.6 | |
| 3 | Александров АрсенийRedliners Racing · Honda Integra Coupe (DC1) 1.6i | Redliners Racing | Honda Integra Coupe (DC1) 1.6i |