III этап из V · сезон 2025Проведён
Игора Драйв — III этап REC 2025
сб 26 июляGPСосново81 участник · 4 класса
Протокол этапа: III этап REC 2025
КлассGT94 класса
| # | Экипаж | Круги | Время / отст. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #48Шайтарстарт 2 · Yadro Motorsport · Mercedes-Benz AMG GT4 | 101 | 4:01:59,269 | 100 | |
| 2 | #28Несов/Силаев+1старт 8 · RScar Motorsport · Mercedes-Benz AMG GT4 | 99 | 4:01:41,166 | 90 | |
| 3 | #1Шишко/Лобода+1старт 4 · SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM · Mercedes-Benz AMG GT4 | 97 | 4:00:43,813 | 80 | |
| 4 | #69Гришанов/Екельчик+1старт 6 · APRTeam · Toyota Supra GT4 | 97 | 4:01:37,998 | 70 | |
| 5 | #34Исламов/Аксенов+1старт 7 · TeamGaris · Toyota Supra GT4 | 97 | 4:02:34,188 | 60 | |
| 6 | #4Ибрагимов/Драгунов+1старт 5 · Beast Team · Mercedes-Benz AMG GT4 | 95 | 4:00:42,181 | 50 | |
| 7 | #25Щербаков/Пономарев/Станчин+2старт 9 · Sportcar Racing Team · Porsche 718 Cayman GT4 CS | 95 | 4:02:36,592 | 30 | |
| 8 | #71Гончаров/Масленников+1старт 1 · Triumph Motorsport · KTM X-Bow GT4 | 21 | 1:05:48,194 | 12 | |
| 9 | #19Булатов/Вартанян+1старт 3 · V Racing · Audi R8 LMS GT4 | 20 | 45:49,403 | 8 |
1:57,495 — быстрейший круг класса и фамилия в экипаже — выступление пилота