II этап из V · сезон 2025Проведён
Moscow Raceway — II этап REC 2025
сб 28 июняFIMВолоколамск65 участников · 4 класса
Протокол этапа: II этап REC 2025
КлассGT Light104 класса
| # | Экипаж | Круги | Время / отст. | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #555Смоляков/Евтух+1старт 2 · Avatar Racing Team · BMW E36 | 121 | 4:02:16,094 | 100 | |
| 2 | #23Лукин/Елизаров/Магидович/Шипов+3старт 3 · X-Rays Motorsport · Mitsubishi Evo IX | 121 | 4:02:26,159 | 90 | |
| 3 | #53Балдин/Смирнов+1старт 7 · Mazda Karting Academy · Mazda 3 | 117 | 4:02:12,471 | 80 | |
| 4 | #444Письмаров/Прямичкин/Горбатенко/Горбатенко+3старт 1 · Club SEAT · VW Golf GTI | 113 | 4:01:20,886 | 70 | |
| 5 | #11Квашнин/Прахов/Козлов+2старт 5 · HOGO · BMW 330 | 113 | 4:02:53,927 | 60 | |
| 6 | #87Баранков/Васильев/Пехтин/Лаба+3старт 9 · OBAGRA Racing Team · BMW E46 | 110 | 4:03:08,746 | 50 | |
| 7 | #113Новиков/Ануфриев+1старт 4 · Russian Racing Group · Mini Cooper F 56 | 107 | 3:56:55,964 | 40 | |
| 8 | #777Глушак/Грибанов+1старт 6 · Mazda Karting Academy · Mazda 3 | 99 | 3:51:30,282 | 30 | |
| 9 | #98Христофоров/Рамазонов/Образцов/Козлов+3старт 8 · OBAGRA Racing Team · BMW E46 | 60 | 2:08:13,753 | 12 | |
| 10 | #93Бимоканов/Сидорец+1старт 10 · ARENA RACING TEAM · Mazda 3 | 13 | 27:04,725 | 4 |
1:52,703 — быстрейший круг класса и фамилия в экипаже — выступление пилота