Место в классе
4 / 6
Супер-продакшн · 75 в протоколе этапа
Лучший круг
1:26,225
+1,025 к личному лучшему здесь (1:25,200)
До победы
+1,749
Голиков Роман · 1:24,476
Очки этапа
16
в сезоне P3 → P3 · 84
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | Супер-продакшн | 4 / 6 | 1:26,225 | — |
| Гонка 1 | Супер-продакшн | DNF | 1:27,768 | 3 |
| Гонка 2 | Супер-продакшн | 4 / 6 | 1:27,897 | 13 |
Квалификация · Супер-продакшн
| 1 | Голиков Роман | 1:24,476 | лидер |
| 2 | Буянов Тимофей | 1:24,959 | +0,483 |
| 3 | Гармаш Александр | 1:25,796 | +1,320 |
| 4 | Калимуллин Азат | 1:26,225 | +1,749 |
| 5 | Глушак Кирилл | 1:26,310 | +1,834 |
Гонка 1 · Супер-продакшн
| 1 | Буянов Тимофей | 1:26,183 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:26,698 | +0,515 |
| 3 | Глушак Кирилл | 1:27,419 | +1,236 |
| 4 | Калимуллин Азат | 1:27,768 | +1,585 |
| 5 | Гармаш Александр | 1:27,585 | +1,402 |
Гонка 2 · Супер-продакшн
| 1 | Буянов Тимофей | 1:26,583 | лидер |
| 2 | Голиков Роман | 1:26,901 | +0,318 |
| 3 | Гармаш Александр | 1:27,892 | +1,309 |
| 4 | Калимуллин Азат | 1:27,897 | +1,314 |
| 5 | Глушак Кирилл | 1:28,052 | +1,469 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
Супер-продакшн
P3 · 68→ P3 · 84+16 за этапиз 9 в классе
Личный рекорд · Нижегородское кольцо · B
1:25,2002026
+1,025 к прошлому лучшему здесь (1:25,200, 2026)
Прошлые визиты · 5
Условия дняархив
23–28°Частично облачно
дождь 1.2 мм · ветер 9 · влажн. 49% · 1.171 кг/м³
