Место в классе
2 / 7
S1600 · 48 в протоколе этапа
Лучший круг
1:33,816
−0,506 к личному рекорду Крепость Грозная Основная
До победы
+0,990
Шешенин Владимир · 1:33,326
Очки этапа
25
в сезоне P3 → P3 · 257
← VIII этапIX · выступление 7 из 7
| Сессия | Класс | Место | Время | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | S1600 | 4 / 7 | 1:34,316 | — |
| Гонка 1 | S1600 | 6 / 7 | 1:34,930 | 4 |
| Гонка 2 | S1600 | 2 / 7 | 1:33,816 | 21 |
Квалификация · S1600
| 1 | Шешенин Владимир | 1:33,326 | лидер |
| 2 | Шик Кай Рихард | 1:33,680 | +0,354 |
| 3 | Тупоносов Филипп | 1:33,682 | +0,356 |
| 4 | Поченков Александр | 1:34,316 | +0,990 |
| 5 | Поченков Михаил | 1:34,338 | +1,012 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Поченков Михаил | 1:34,783 | лидер |
| 2 | Шешенин Владимир | 1:34,897 | +0,114 |
| 3 | Сафин Руслан | 1:35,290 | +0,507 |
| 5 | Тупоносов Филипп | 1:34,977 | +0,194 |
| 6 | Поченков Александр | 1:34,930 | +0,147 |
| 7 | Шитов Константин | 1:34,714 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Поченков Михаил | 1:34,127 | лидер |
| 2 | Поченков Александр | 1:33,816 | |
| 3 | Шешенин Владимир | 1:34,620 | +0,493 |
Сезонный зачётнарастающий итог, без вычета худших этапов
S1600
P3 · 232→ P3 · 257+25 за этапиз 14 в классе
Личный рекорд · Крепость Грозная · Основная
1:33,816сегодняновый рекорд
−0,506 к прошлому лучшему здесь (1:34,322, 2022)
Прошлые визиты · 9
