Сафин Руслан — VIII этап РСКГ 2024
Место в классе
P10 · P7
Гонка 1 · Гонка 2 · S1600 · 10 в классе
Лучший круг
1:34,814
Старт
P8
квалификация · 1:34,814
Сессии этапа
| Сессия | Место | Круги | Лучший | Очки |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 8 | 4 | 1:34,814 | |
| Гонка 1 | 10 | 15 | 1:36,310 | 6 |
| Гонка 2 | 7 | 16 | 1:35,617 | 9 |
Рядом в классе
Полный протокол этапаКвалификация · S1600
| 1 | Калинин Николай | 1:33,030 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 1:33,219 | +0,189 |
| 3 | Шик Кай Рихард | 1:33,344 | +0,314 |
| 7 | Поченков Александр | 1:34,578 | +1,548 |
| 8 | Сафин Руслан | 1:34,814 | +1,784 |
| 9 | Шитов Константин | 1:35,840 | +2,810 |
Гонка 1 · S1600
| 1 | Шик Кай Рихард | 30:16,186 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 30:16,418 | |
| 3 | Поченков Михаил | 30:24,934 | |
| 9 | Зинатов Альберт | 31:06,878 | |
| 10 | Сафин Руслан | 25:02,843 |
Гонка 2 · S1600
| 1 | Лобачев Владимир | 25:31,303 | лидер |
| 2 | Кораблев Василий | 25:33,011 | |
| 3 | Тупоносов Филипп | 25:42,939 | |
| 6 | Калинин Николай | 25:50,842 | |
| 7 | Сафин Руслан | 26:21,249 | |
| 8 | Шитов Константин | 26:34,857 |
